Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T13:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T13:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier | 1736330 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/2708 | - |
| dc.description | Donostia Kultura, Donostiako Udala, Tabakalera, Koldo Mitxelena Kulturunea eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren logotipoak agertzen dira | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 4 or. : kol. ir. ; 21 cm | - |
| dc.language.iso | baq | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Donostia : [s.l.] | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001736330 | - |
| dc.subject | Liburutegiak- Donostia- Programak | - |
| dc.subject | Bibliotecas- San Sebastián- Programas | - |
| dc.subject | Donostia- Kultura jarduerak- Programak | - |
| dc.subject | San Sebastián- Actividades culturales- Programas | - |
| dc.title | Liburutegien eguna : interakzio soziala, osasun iturri = Día de las Bibliotecas : interacción social, fuente de salud: 2025, urriak 22-26 octubre | - |
| dc.title.alternative | Liburutegien eguna : Día de las Bibliotecas : interacción social, fuente de salud: 2025, 22-26 octubre | - |
| dc.type | text | - |
Apparaît dans les collections
Bibliotecas
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 69.51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Creative Commons
