Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor | Madoz, Pascual ( 1806-1870) | - |
| dc.contributor | Munibe, Víctor de | - |
| dc.creator | Coello, Francisco ( 1822-1898) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 1857 | - |
| dc.identifier | 1371833 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/196 | - |
| dc.description | Márgenes graduados | - |
| dc.description | Pleg. en carpetilla cartón | - |
| dc.description | Longitud oriental del Meridiano de Madrid. - Márgenes graduados.- Relieve por sombreado y curvas. - Cultivos y arbolado representados. - Sondas. - Abundante información toponímica | - |
| dc.description | En el margen superior: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar | - |
| dc.description | Inserta información general, histórica, administrativa, costumbres,.... - Inserta los siguientes planos y mapas: 1. Marquina. - 1:10.000. - 14 x 9 cm. 2. Población y ría de Ondárroa. - 1:20.000. - 7 x 9 cm. 3. Contornos de Marquina. - 1:10.000. - 7 x 9 cm. 4. Lequeitio. - 1:10.000. - 14 x 9 cm. 5. Bilbao. - 1:10.000. - 14 x 14 cm. 6. Contornos de Bilbao. - 1:100.000. - 16 x 18 cm. 7. Valmaseda. - 1:10.000. - 14 x 9 cm. 8. Guernica. - 1:10.000. - 7 x 9 cm. 9. Durango. - 1:10.000. - 7 x 9 cm. 10. Bermeo. - 1:10.000. - 14 x 9 cm | - |
| dc.description | Escala expresada también en otras unidades | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Madrid : [s.n.], | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001371833 | - |
| dc.subject | Bizkaia- Geografía- Mapas | - |
| dc.subject | Bizkaia- Geografia- Mapak | - |
| dc.title | Vizcaya [Material cartográfico] / por el Coronel, Teniente-Coronel de Ingenieros, D. Francisco Coello ; la mayor parte del mapa de la provincia y casi todos los planos particulares han sido levantados por D. Víctor de Munibe; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por D. Pascual Madoz ; el contorno por Leclercq ; la topografía por Lebreton y Ferreiro ; y la letra por Bacot | - |
| dc.type | map | - |
Apparaît dans les collections
Mapas y planos
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Creative Commons
