Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T11:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 1899 | - |
| dc.identifier | 140391 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/194 | - |
| dc.description | Márgenes graduados | - |
| dc.description | Longitud del Meridiano de Greenwich | - |
| dc.description | En el verso de cada mapa una etiqueta: North West, North East, South West, South East | - |
| dc.description | Escala expresada además en otras unidades | - |
| dc.description | Mapas plegs. en estuche piel marrón.- Tít. en el lomo.: "Map of Africa" | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | London : Edward Stanford, | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001140391 | - |
| dc.subject | África- Mapas- 1899 | - |
| dc.subject | Afrika- Mapak- 1899 | - |
| dc.title | Stanford's Library Map of Africa [Material cartográfico] | - |
| dc.title.alternative | Map of Africa | - |
| dc.type | map | - |
| dk.ocr | Sí | - |
Bildumetan agertzen da:
Mapas y planos
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia (erakutsi) | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| 92.27 MB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki |
Item hau Creative Commons lizentziari atxikita dago
