Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | San Telmo Museoa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T12:43:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-30T12:43:26Z | - |
| dc.date.issued | 1931 | - |
| dc.identifier.other | H-001651 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/1889 | - |
| dc.description | Materia / Técnica: Papel vegetal | - |
| dc.description | Plano de la Biblioteca Municipal de San Telmo y de la Biblioteca de Duque de Mandas | - |
| dc.description.abstract | La Biblioteca Municipal fue inaugurada en 1874, instalándose en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios de la calle Andía y cuando ésta trasladó su sede a la calle Urdaneta, la biblioteca le acompañó. Ubicada desde 1932 en el edificio del actual Museo San Telmo, fue trasladada en 1951 al edificio de la antigua Casa Consistorial, en la plaza de la Constitución. Actualmente se encuentra en los bajos del Ayuntamiento | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format.extent | 30 X 99 cm | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.subject | Biblioteca Municipal de San Telmo- Mapas | - |
| dc.subject | San Telmoko Udal Liburutegia- Mapak | - |
| dc.subject | San Sebastián- Mapas | - |
| dc.subject | Donostia- Mapas | - |
| dc.title | Biblioteca Municipal de San Telmo [Material cartográfico] : Biblioteca de Duque de Mandas | - |
| dc.type | map | - |
Aparece en las colecciones:
Mapas y planos
San Sebastián
Ficheros en este ítem:
| Fichero (visualizar/ver) | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plano en papel vegetal | 1.12 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| Plano en papel | 1.18 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| Plano en papel | 1.36 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Archivo/s sujeto/s a Licencia Creative Commons
