Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor | Olarte Gochea, A. | - |
| dc.contributor | Riudavets, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T11:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 1879 | - |
| dc.identifier | 129138 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/187 | - |
| dc.description | Título de la cub.: Ferro-carril del Cinca | - |
| dc.description | En la parte superior del mapa: Anales de obras públicas - Año 1879. Tomo 7º Lám. | - |
| dc.description | Mapa plegado dentro de una carpetilla (23x15 cm) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Madrid : Litogr. de Donon, | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001129138 | - |
| dc.subject | Ferrocarriles- Pirineos- Mapas | - |
| dc.subject | Trenbideak- Pirinioak- Mapak | - |
| dc.subject | Ferrocarriles- Huesca- Mapas | - |
| dc.subject | Trenbideak- Huesca- Mapak | - |
| dc.title | Ferro-carriles por el Pirineo Central [Material cartográfico] : plano general del trazado y sus variantes por el valle del Cinca | - |
| dc.title.alternative | Ferro-carril del Cinca | - |
| dc.type | map | - |
Apparaît dans les collections
Mapas y planos
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Creative Commons
