{
	"GarraioBertikala" : {
		"type" : "FeatureCollection",
		"features" : [
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9704932338, 43.3277245648 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "SAGÜES",
					"NomTV" : "SAGÜES",
					"RAE" : "15206",
					"IzenKalea" : "J.MIG.BARANDIARAN PAS.",
					"NomCalle" : "J.MIG.BARANDIARAN,PS",
					"Urtea" : "2002",
					"Año" : "2002",
					"AUZOA" : "GROS",
					"Barrios" : "GROS"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9920267761, 43.3229482599 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AQUARIUM",
					"NomTV" : "AQUARIUM",
					"RAE" : "20287",
					"IzenKalea" : "MUELLE PAS.",
					"NomCalle" : "MUELLE,PS DEL",
					"Urtea" : "2008",
					"Año" : "2008",
					"AUZOA" : "ERDIALDEA",
					"Barrios" : "ERDIALDEA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0045621518, 43.3118132615 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AIZKORRI-AVANCO",
					"NomTV" : "AIZKORRI-AVANCO",
					"RAE" : "22403",
					"IzenKalea" : "BENTABERRI PL.",
					"NomCalle" : "BENTABERRI,PZ DE",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "ANTIGUO",
					"Barrios" : "ANTIGUO"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0060264828, 43.3090287726 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AIZKORRI-MONTPELLIER",
					"NomTV" : "AIZKORRI-MONTPELLIER",
					"RAE" : "21470",
					"IzenKalea" : "AIZKORRI",
					"NomCalle" : "AIZKORRI",
					"Urtea" : "2011",
					"Año" : "2011",
					"AUZOA" : "ANTIGUO",
					"Barrios" : "ANTIGUO"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0056783307, 43.3086616777 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AIZKORRI-MONTPELLIER",
					"NomTV" : "AIZKORRI-MONTPELLIER",
					"RAE" : "21471",
					"IzenKalea" : "AIZKORRI",
					"NomCalle" : "AIZKORRI",
					"Urtea" : "2011",
					"Año" : "2011",
					"AUZOA" : "ANTIGUO",
					"Barrios" : "ANTIGUO"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9773188706, 43.3097795682 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "ALDUNAENE",
					"NomTV" : "ALDUNAENE",
					"RAE" : "21712",
					"IzenKalea" : "MUNDAITZ",
					"NomCalle" : "MUNDAITZ",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "EGIA",
					"Barrios" : "EGIA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.923216689, 43.3206060097 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "BUENAVISTA",
					"NomTV" : "BUENAVISTA",
					"RAE" : "21221",
					"IzenKalea" : "BERRA BIDEA",
					"NomCalle" : "BERRA BIDEA",
					"Urtea" : "2009",
					"Año" : "2009",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9229924725, 43.32023641 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "BUENAVISTA",
					"NomTV" : "BUENAVISTA",
					"RAE" : "21220",
					"IzenKalea" : "BERRA BIDEA",
					"NomCalle" : "BERRA BIDEA",
					"Urtea" : "2009",
					"Año" : "2009",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9379710999, 43.3186733609 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "RUTILITA",
					"NomTV" : "RUTILITA",
					"RAE" : "21408",
					"IzenKalea" : "LARRERDI PL.",
					"NomCalle" : "LARRERDI,PZ",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9383391447, 43.3168732746 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "BERTSOLARI TXIRRITA",
					"NomTV" : "BERTSOLARI TXIRRITA",
					"RAE" : "24014",
					"IzenKalea" : "BERTSOL. TXIRRITA PAS.",
					"NomCalle" : "BERTSOL. TXIRRITA,PS",
					"Urtea" : "2015",
					"Año" : "2015",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9391673862, 43.3142028469 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "LARRATXO",
					"NomTV" : "LARRATXO",
					"RAE" : "19391",
					"IzenKalea" : "BERTSOL. TXIRRITA PAS.",
					"NomCalle" : "BERTSOL. TXIRRITA,PS",
					"Urtea" : "2007",
					"Año" : "2007",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9386793741, 43.3142629584 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "LARRATXO",
					"NomTV" : "LARRATXO",
					"RAE" : "19392",
					"IzenKalea" : "BERTSOL. TXIRRITA PAS.",
					"NomCalle" : "BERTSOL. TXIRRITA,PS",
					"Urtea" : "2007",
					"Año" : "2007",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9702570486, 43.317978319 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "LUIS MARTIN SANTOS",
					"NomTV" : "LUIS MARTIN SANTOS",
					"RAE" : "20155",
					"IzenKalea" : "L. MARTIN-SANTOS PL.",
					"NomCalle" : "L. MARTIN-SANTOS,PZ",
					"Urtea" : "2008",
					"Año" : "2008",
					"AUZOA" : "EGIA",
					"Barrios" : "EGIA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9384843761, 43.3195765016 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "SAN LUIS",
					"NomTV" : "SAN LUIS",
					"RAE" : "20354",
					"IzenKalea" : "SAN LUIS GONZAGA PL.",
					"NomCalle" : "SAN LUIS GONZAGA,PZ",
					"Urtea" : "2007",
					"Año" : "2007",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9873684083, 43.3002013582 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "HIRU DAMATXO",
					"NomTV" : "HIRU DAMATXO",
					"RAE" : "22411",
					"IzenKalea" : "HIRU DAMATXOEN PL.",
					"NomCalle" : "HIRU DAMATXOEN PZ",
					"Urtea" : "2012",
					"Año" : "2012",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9377223431, 43.3240264613 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AZKUENE GOMISTEGI",
					"NomTV" : "AZKUENE GOMISTEGI",
					"RAE" : "21736",
					"IzenKalea" : "AZKUENE",
					"NomCalle" : "AZKUENE",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "MIRAKRUZ - BIDEBIETA",
					"Barrios" : "MIRAKRUZ - BIDEBIETA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9780393805, 43.3123264748 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "MUNDAIZ",
					"NomTV" : "MUNDAIZ",
					"RAE" : "16107",
					"IzenKalea" : "FEDERICO G. LORCA PAS.",
					"NomCalle" : "FEDERICO G. LORCA,PS",
					"Urtea" : "2003",
					"Año" : "2003",
					"AUZOA" : "EGIA",
					"Barrios" : "EGIA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9839943303, 43.3125955947 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "ESKAILERA MEKANIKO",
					"Tipo" : "ESCALERA MECÁNICA",
					"IzenGB" : "SAN ROQUE",
					"NomTV" : "SAN ROQUE",
					"IzenKalea" : "SAN ROQUE",
					"NomCalle" : "SAN ROQUE",
					"Urtea" : "2008",
					"Año" : "2008",
					"AUZOA" : "ERDIALDEA",
					"Barrios" : "ERDIALDEA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9386247203, 43.3133310351 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "ESKAILERA MEKANIKO",
					"Tipo" : "ESCALERA MECÁNICA",
					"IzenGB" : "LARRATXO",
					"NomTV" : "LARRATXO",
					"IzenKalea" : "BERTSOL. TXIRRITA PAS.",
					"NomCalle" : "BERTSOL. TXIRRITA,PS",
					"Urtea" : "2007",
					"Año" : "2007",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9529484522, 43.3188454908 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "ESKAILERA MEKANIKO",
					"Tipo" : "ESCALERA MECÁNICA",
					"IzenGB" : "LIZARDI",
					"NomTV" : "LIZARDI",
					"IzenKalea" : "LIZARDI",
					"NomCalle" : "LIZARDI",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "INTXAURRONDO",
					"Barrios" : "INTXAURRONDO"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9895573062, 43.307883899 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILU INKLINATUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR INCLINADO",
					"IzenGB" : "MORLANS",
					"NomTV" : "MORLANS",
					"RAE" : "25492",
					"IzenKalea" : "LAZKANO PAS.",
					"NomCalle" : "LAZKANO,PS DE",
					"Urtea" : "2019",
					"Año" : "2019",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9376686764, 43.3136124949 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILU INKLINATUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR INCLINADO",
					"IzenGB" : "ALTZA - LARRATXO",
					"NomTV" : "ALTZA - LARRATXO",
					"RAE" : "26099",
					"IzenKalea" : "LARRATXO PAS.",
					"NomCalle" : "LARRATXO,PS DE",
					"Urtea" : "2019",
					"Año" : "2019",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9828030001, 43.3151758856 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "EASO",
					"NomTV" : "EASO",
					"RAE" : "26711",
					"IzenKalea" : "EASO 22",
					"NomCalle" : "EASO 22",
					"Urtea" : "2021",
					"Año" : "2021",
					"AUZOA" : "ERDIALDEA",
					"Barrios" : "ERDIALDEA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9338759231, 43.3187375727 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "HARROBIETA",
					"NomTV" : "HARROBIETA",
					"RAE" : "26743",
					"IzenKalea" : "HARROBIETA 20 PL.",
					"NomCalle" : "HARROBIETA, PZ 20",
					"Urtea" : "2021",
					"Año" : "2021",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9838771584, 43.3145504753 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "LIZARRA",
					"NomTV" : "LIZARRA",
					"RAE" : "24774",
					"IzenKalea" : "LIZARRA",
					"NomCalle" : "LIZARRA",
					"Urtea" : "2021",
					"Año" : "2021",
					"AUZOA" : "ERDIALDEA",
					"Barrios" : "ERDIALDEA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.98786305, 43.308059415 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILU INKLINATUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR INCLINADO",
					"IzenGB" : "MORLANS",
					"NomTV" : "MORLANS",
					"RAE" : "25492",
					"IzenKalea" : "LAZKANO PAS.",
					"NomCalle" : "LAZKANO,PS DE",
					"Urtea" : "2019",
					"Año" : "2019",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9668899186, 43.3085280043 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "ALTO DE LOS ROBLES",
					"NomTV" : "ALTO DE LOS ROBLES",
					"RAE" : "26965",
					"IzenKalea" : "ALTO DE LOS ROBLES",
					"NomCalle" : "ALTO DE LOS ROBLES",
					"Urtea" : "2022",
					"Año" : "2022",
					"AUZOA" : "LOIOLA",
					"Barrios" : "LOIOLA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9366184039, 43.3171511353 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "BERTSOLARI TXIRRITA",
					"NomTV" : "BERTSOLARI TXIRRITA",
					"RAE" : "27480",
					"IzenKalea" : "BERTSOL. TXIRRITA PAS.",
					"NomCalle" : "BERTSOL. TXIRRITA,PS",
					"Urtea" : "2023",
					"Año" : "2023",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0028450965, 43.3046139073 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "MATIA",
					"NomTV" : "MATIA",
					"RAE" : "28108",
					"IzenKalea" : "ZARAUTZ",
					"NomCalle" : "ZARAUTZ",
					"Urtea" : "2024",
					"Año" : "2024",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0023961277, 43.3042572131 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "PINU BIDEA",
					"NomTV" : "PINU BIDEA",
					"RAE" : "27520",
					"IzenKalea" : "INDALECIO PRIETO",
					"NomCalle" : "INDALECIO PRIETO",
					"Urtea" : "2024",
					"Año" : "2024",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9691110875, 43.3209630585 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "ALAIALDE",
					"NomTV" : "ALAIALDE",
					"RAE" : "27691",
					"IzenKalea" : "ALAIALDE AUZ.",
					"NomCalle" : "B, ALAIALDE",
					"Urtea" : "2008",
					"Año" : "2008",
					"AUZOA" : "EGIA",
					"Barrios" : "EGIA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.9922062746, 43.3084407596 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "PIO BAROJA",
					"NomTV" : "PIO BAROJA",
					"RAE" : "25152",
					"IzenKalea" : "PIO BAROJA",
					"NomCalle" : "PIO BAROJA",
					"Urtea" : "2023",
					"Año" : "2023",
					"AUZOA" : "AIETE",
					"Barrios" : "AIETE"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -1.933818322, 43.3179920536 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "ESKAILERA MEKANIKO",
					"Tipo" : "ESCALERA MECÁNICA",
					"IzenGB" : "HARROBIETA",
					"NomTV" : "HARROBIETA",
					"IzenKalea" : "HARROBIETA PL.",
					"NomCalle" : "HARROBIETA, PZ",
					"Urtea" : "2023",
					"Año" : "2023",
					"AUZOA" : "ALTZA",
					"Barrios" : "ALTZA"
				}
			},
			{
				"type" : "Feature",
				"geometry" : {
					"type" : "Point",
					"coordinates" : [ -2.0041771486, 43.3116451715 ]
				},
				"properties" : {
					"Mota" : "IGOGAILUA",
					"Tipo" : "ASCENSOR",
					"IzenGB" : "AIZKORRI-AVANCO",
					"NomTV" : "AIZKORRI-AVANCO",
					"RAE" : "22404",
					"IzenKalea" : "BENTABERRI PL.",
					"NomCalle" : "BENTABERRI,PZ DE",
					"Urtea" : "2010",
					"Año" : "2010",
					"AUZOA" : "ANTIGUO",
					"Barrios" : "ANTIGUO"
				}
			}
		]
	}
}