﻿_id	Urtea	AuzoaKod	AuzoaIzena	Euskara	Gaztelania	Biak	Beste bat
1	2021	1	AIETE	14.8	67.4	15.6	2.2
2	2021	2	ALTZA	8.9	76.0	12.1	3.1
3	2021	3	AMARABERRI	13.5	68.2	15.2	3.1
4	2021	4	ANTIGUA	18.6	62.0	17.4	2.0
5	2021	5	AÑORGA	23.1	53.3	21.4	2.3
6	2021	6	ATEGORRIETA - ULIA	14.4	66.5	15.9	3.2
7	2021	7	ERDIALDEA	15.4	66.0	15.5	3.1
8	2021	8	EGIA	14.6	68.8	14.2	2.5
9	2021	9	GROS	13.8	68.7	14.7	2.9
10	2021	10	IBAETA	16.9	63.7	17.2	2.2
11	2021	11	IGELDO	28.2	49.5	19.7	2.7
12	2021	12	INTXAURRONDO	11.3	72.4	13.4	2.8
13	2021	13	LOIOLA	12.6	70.5	13.9	2.9
14	2021	14	MARTUTENE	13.6	67.9	15.4	3.1
15	2021	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	9.9	74.0	12.9	3.2
16	2021	16	MIRAMON - ZORROAGA	12.0	69.2	16.8	2.0
17	2021	17	ZUBIETA	35.0	34.1	30.0	0.9
18	2021	18	LANDERBASO	41.7	50.0	8.3	0.0
19	2016	1	AIETE	14.1	69.6	14.0	2.3
20	2016	2	ALTZA	7.5	79.2	10.4	2.9
21	2016	3	AMARABERRI	13.3	70.9	12.7	3.1
22	2016	4	ANTIGUA	19.2	63.6	14.7	2.5
23	2016	5	AÑORGA	25.2	54.8	18.0	2.0
24	2016	6	ATEGORRIETA - ULIA	13.8	69.8	13.7	2.7
25	2016	7	ERDIALDEA	17.3	65.8	13.5	3.5
26	2016	8	EGIA	14.4	70.5	12.5	2.7
27	2016	9	GROS	14.2	70.0	12.6	3.2
28	2016	10	IBAETA	17.1	65.7	15.1	2.2
29	2016	11	IGELDO	32.0	48.2	17.5	2.3
30	2016	12	INTXAURRONDO	10.4	74.4	12.2	2.9
31	2016	13	LOIOLA	11.2	73.6	11.2	3.9
32	2016	14	MARTUTENE	14.3	70.8	12.2	2.6
33	2016	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	9.6	76.2	10.9	3.3
34	2016	16	MIRAMON - ZORROAGA	13.5	71.5	12.6	2.4
35	2016	17	ZUBIETA	39.9	32.8	24.6	2.7
36	2016	18	LANDERBASO	46.2	53.8	0.0	0.0
37	2011	1	AIETE	12.2	76.3	9.7	1.8
38	2011	2	ALTZA	6.7	84.3	6.9	2.1
39	2011	3	AMARABERRI	11.3	77.1	9.4	2.2
40	2011	4	ANTIGUA	16.6	69.9	11.6	2.0
41	2011	5	AÑORGA	25.1	59.0	14.6	1.2
42	2011	6	ATEGORRIETA - ULIA	12.1	75.5	10.4	1.9
43	2011	7	ERDIALDEA	14.6	71.9	10.9	2.7
44	2011	8	EGIA	12.5	76.4	9.3	1.8
45	2011	9	GROS	11.9	75.9	9.7	2.4
46	2011	10	IBAETA	14.6	71.7	12.0	1.6
47	2011	11	IGELDO	27.1	54.8	15.2	3.0
48	2011	12	INTXAURRONDO	9.6	79.4	9.1	1.9
49	2011	13	LOIOLA	9.4	80.2	8.2	2.2
50	2011	14	MARTUTENE	12.5	75.3	10.6	1.5
51	2011	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	7.9	82.1	7.5	2.4
52	2011	16	MIRAMON - ZORROAGA	13.5	74.8	9.7	1.9
53	2011	17	ZUBIETA	40.1	40.1	19.5	0.4
54	2011	18	LANDERBASO	46.2	46.2	7.7	0.0
55	2006	1	AIETE	11.4	76.4	11.4	0.8
56	2006	2	ALTZA	5.6	87.2	6.3	0.9
57	2006	3	AMARABERRI	10.4	78.2	10.4	0.9
58	2006	4	ANTIGUA	16.1	68.9	14.3	0.7
59	2006	5	AÑORGA	24.2	55.6	19.5	0.7
60	2006	6	ATEGORRIETA - ULIA	12.9	74.7	11.9	0.4
61	2006	7	ERDIALDEA	14.4	71.3	13.5	0.9
62	2006	8	EGIA	10.2	78.1	10.7	1.0
63	2006	9	GROS	11.3	77.1	10.8	0.9
64	2006	10	IBAETA	14.5	71.6	13.3	0.6
65	2006	11	IGELDO	30.4	46.4	22.7	0.5
66	2006	12	INTXAURRONDO	8.5	80.8	9.8	1.0
67	2006	13	LOIOLA	7.6	83.2	8.5	0.7
68	2006	14	MARTUTENE	12.8	75.6	10.8	0.9
69	2006	15	MIRAKRUZ - BIDEBIETA	7.0	84.6	7.5	0.9
70	2006	16	MIRAMON - ZORROAGA	15.0	72.1	12.4	0.5
71	2006	17	ZUBIETA	39.8	30.1	29.7	0.4
