﻿_id	Urtea	Adin tartea	Euskara	Gaztelania	Biak	Beste bat
1	2021	2-4	23.2	53.1	19.8	3.9
2	2021	5-9	24.4	51.6	19.4	4.7
3	2021	10-14	21.5	58.5	16.1	3.8
4	2021	15-19	22.4	57.1	16.0	4.5
5	2021	20-24	19.0	57.2	16.3	7.5
6	2021	25-29	17.2	60.2	12.8	9.7
7	2021	30-34	16.6	62.6	9.7	11.2
8	2021	35-39	15.7	65.4	9.3	9.7
9	2021	40-44	16.3	67.3	8.4	8.0
10	2021	45-49	16.0	70.2	8.1	5.7
11	2021	50-54	15.6	72.8	6.9	4.8
12	2021	55-59	17.2	73.0	6.0	3.8
13	2021	60-64	17.9	73.6	5.7	2.9
14	2021	65-69	18.8	73.4	4.5	3.3
15	2021	70-74	20.2	71.4	5.4	3.0
16	2021	>=75	22.3	70.1	5.0	2.6
17	2016	2-4	23.0	54.6	18.4	4.0
18	2016	5-9	22.0	58.4	16.0	3.6
19	2016	10-14	23.4	57.0	16.1	3.5
20	2016	15-19	21.4	55.5	18.6	4.5
21	2016	20-24	20.0	57.9	14.6	7.5
22	2016	25-29	18.3	61.4	11.1	9.2
23	2016	30-34	16.6	65.1	9.4	8.9
24	2016	35-39	16.5	67.7	8.2	7.6
25	2016	40-44	16.5	70.4	7.8	5.3
26	2016	45-49	16.5	72.5	6.5	4.5
27	2016	50-54	17.7	73.0	5.9	3.4
28	2016	55-59	18.5	73.4	5.5	2.7
29	2016	60-64	19.1	73.4	4.3	3.2
30	2016	65-69	20.6	71.3	5.2	3.0
31	2016	70-74	20.7	72.0	4.6	2.7
32	2016	>=75	24.3	68.7	4.7	2.4
33	2011	2-4	23.8	58.1	15.9	2.3
34	2011	5-9	24.2	57.6	15.5	2.7
35	2011	10-14	23.9	54.5	18.6	3.0
36	2011	15-19	22.6	58.0	15.8	3.6
37	2011	20-24	19.4	62.7	12.1	5.9
38	2011	25-29	16.7	66.7	9.8	6.8
39	2011	30-34	15.9	69.0	8.2	6.9
40	2011	35-39	16.4	70.9	7.6	5.1
41	2011	40-44	16.4	73.0	6.3	4.3
42	2011	45-49	17.6	73.5	5.6	3.3
43	2011	50-54	18.2	73.9	5.2	2.7
44	2011	55-59	19.3	73.4	4.2	3.1
45	2011	60-64	20.4	71.7	4.8	3.0
46	2011	65-69	20.7	72.4	4.2	2.7
47	2011	70-74	22.0	70.6	4.7	2.8
48	2011	>=75	25.4	67.9	4.5	2.2
49	2006	2-4	24.3	58.9	14.9	2.0
50	2006	5-9	24.4	54.4	18.9	2.3
51	2006	10-14	23.9	58.2	15.9	2.0
52	2006	15-19	21.6	63.2	13.2	2.0
53	2006	20-24	18.8	67.2	11.0	3.0
54	2006	25-29	17.5	69.4	8.9	4.1
55	2006	30-34	16.7	71.7	8.2	3.4
56	2006	35-39	17.0	73.2	6.5	3.4
57	2006	40-44	18.0	73.6	5.6	2.7
58	2006	45-49	18.2	74.2	5.3	2.3
59	2006	50-54	19.1	74.1	4.2	2.6
60	2006	55-59	20.3	72.4	4.7	2.6
61	2006	60-64	20.4	73.2	4.1	2.3
62	2006	65-69	21.9	71.5	4.3	2.3
63	2006	70-74	23.5	70.1	4.4	2.1
64	2006	>=75	26.9	67.2	4.0	1.9
