﻿_id	Data	Aurrekontu-aplikazioa	Deialdia	Convocatoria	Kostua guztira	Diru-laguntzaren zenbatekoa	NIF_CIF	Entitatea	Proiektua
1	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;400,00	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	400	400	G20732152	Iruzun Eskaut Gia Talde Laiko	Gabonak Zuretzat Iruzun 2023
2	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;400,00	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	700	400	G75161810	Asociación Lúdica Valhalla	Asociación Lúdica Valhalla - Gabonak Zuretzat 2023
3	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;595,80	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	4880	595.8	G20855102	DONOSTIAKO AMARA KIROL ELKARTEA	SANSILVESTRE DONOSTIARRA TXIKIA 2023
4	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;605,00	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	629	605	G20702049	MAMUR AISIALDI TALDEA	NEGUKO SOLSTIZIOA 2023
5	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;621,71	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	875	621.71	G75035477	URBAN 13 KOLEKTIBOA	OPEN KULTUR
6	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;634,66	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	2400	634.66	G20534756	ILAE Ibaetako Lagunen Auzo Elkartea	Gabonak Zuretzat 2023
7	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;647,61	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	700	647.61	G20110763	Aratz Gia Taldea (ehg)	Gabonak zuretzat Aratz Gia Taldea
8	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;647,61	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	800	647.61	G20154373	LARRUNARRI ESKAUT GIA HEZKUNTZA ARDURADUN ESKOLA	Gabonak Zuretzat
9	2023-05-12T00:00:00	2023;1217.540.481.04.00;647,61	Gabonak zuretzat	Gabonak zuretzat	3000	647.61	G20326021	Auskalo Aisialdi Taldea	AUSKALO 2023
10	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;525,73	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	16150	525.73	G44869808	egialai euskal pilota kirol kluba	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - EGIALAI EUSKAL PILOTA KIROL KLUBA
11	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;647,06	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	3700	647.06	G20195442	ARRANO ELKARTEA	Kirolak-Ez ohiko jarduerak - ARRANO ELKARTEA
12	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;680,28	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	5850	680.28	G20492252	DONOSTIA JAI ALAI	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - DONOSTIA JAI ALAI
13	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;1089,60	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	4000	1089.6	G20368551	C.D.LOIOLATARRA	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - loiolatarra
14	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;1464,83	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	6490	1464.83	G20717138	Lizardi Igeldo kirol elkartea	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - Lizardi Igeldo kirol elkartea
15	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;2283,46	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	10889.66	2283.46	G75161976	Izurun Pilota Kirol Kluba	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - Izurun Pilota Kirol Kluba
16	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;2360,81	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	3700	2360.81	G20573358	ZUBIETA PILOTA ELKARTEA	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - ZUBIETA PILOTA ELKARTEA
17	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;2905,62	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	10259	2905.62	G20141958	S.C.D. DONOSTI GAIN	58 campeonato de pelota Donosti Gain
18	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;2979,06	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	6184.6	2979.06	G16852782	ERREPALA PILOTA KLUBA	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - ERREPALA PILOTA KLUBA
19	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;3450,42	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	50990	3450.42	G20490397	ANTIGUAKO PILOTAZALEOK	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - ANTIGUAKO PILOTAZALEOK
20	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;4928,80	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	6572.95	4928.8	G20052296	ALTZATARRA KIROL ELKARTEA	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - ALTZATARRA KIROL ELKARTEA
21	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;6122,45	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	11815	6122.45	F20029096	SANTO TOMAS LIZEOA KIROL ELKARTEA	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - SANTO TOMAS LIZEOA
22	2023-06-11T00:00:00	2023;1920.211.481.03.00;11261,88	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak	Kirolal-Eskupilota y Deportes autóctonos	15300	11261.88	G20152872	ALDE ZAHARRA, K.E.	Kirolak-Eskupilota eta Herri Kirolak - ALDE ZAHARRA KIROL ELKARTEA
23	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;620,22	Gizarte Ekintza	Acción Social	2040	620.22	G20789699	coro alaitu	ANIMACION MUSICAL EN CENTROS DE PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES
24	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;620,22	Gizarte Ekintza	Acción Social	2044	620.22	G75000521	Paliativos Sin Fronteras	JORNADAS DE FORMACION  A FAMILIAS Y VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS Y PROCESO DUELO 2023
25	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;785,62	Gizarte Ekintza	Acción Social	6587.14	785.62	G75219816	AFAVI-Asociación a Favor de Vacaciones nclusivas	Ocio, respiros familiares y vacaciones inclusivas
26	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;785,62	Gizarte Ekintza	Acción Social	6650	785.62	G95574505	Emigrad@s Sin Fronteras	Acompañamiento para el acceso a los servicios sociales del ayuntamiento de Donostia San Sebastián al colectivo inmigrante (hombres, mujeres y otros géneros) en situación irregular
27	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;826,96	Gizarte Ekintza	Acción Social	1600	826.96	G20779732	ADAHIGI	XIII Jornada Formativa. El adolescente TDAH: Vivir al doble de revoluciones.
28	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;868,31	Gizarte Ekintza	Acción Social	43315	868.31	G20787933	ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES LATINOAMERICANOS ESPERANZA LATINA	Actividades integrales para la atención y acompañamiento de personas en situación y/o riesgo de exclusión social - Gizarte-bazterkeria egoeran eta/edo arriskuan dauden pertsonak zaintzeko eta akonpainatzeko jarduera integralak.
29	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;951,01	Gizarte Ekintza	Acción Social	1610	951.01	G20176046	ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS DE GIPUZKOA	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN
30	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;951,01	Gizarte Ekintza	Acción Social	2500	951.01	G75083360	DONOSTIAKO ZURRIOLA SURF KLUBA	Guztion Olatuak
31	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;951,01	Gizarte Ekintza	Acción Social	26000	951.01	G75226027	APNAGAR	APNAGAR: AMPLIACIÓN Y FORMACIÓN VOLUNTARIADO
32	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;992,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	5200	992.36	G20163523	ASOCIACION KATXALIN	CONFERENCIAS
33	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;992,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	39150.36	992.36	G20072872	ALCER GIPUZKOA	Movimiento asociativo
34	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1033,70	Gizarte Ekintza	Acción Social	9726	1033.7	G48181200	ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR	Kanguruak: personas cuidadoras para titulares de familias monoparentales
35	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1075,05	Gizarte Ekintza	Acción Social	6450	1075.05	G20809257	Asociación ORIEPSI ORAIN	PROYECTO PREVENIA: Prevención y reducción de riesgos y daños en consumos de alcohol y cannabis en centros de Formación Profesional Básica.
36	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1075,05	Gizarte Ekintza	Acción Social	7991.23	1075.05	G20818373	BiziBide - Asociación Guipuzcoana de FM, EM/SFC, SQM y EHS	Campaña de sensibilización hacia las personas afectadas deFM, EM/SFC, SQ, EHS y divulgación de los recursos ofrecidos por Bizi Bide
37	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1075,05	Gizarte Ekintza	Acción Social	26000	1075.05	G75226027	APNAGAR	APNAGAR: PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIALIZADO EN EXTRANJERO/AS Y REFUGIADO/AS
38	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1116,40	Gizarte Ekintza	Acción Social	5000	1116.4	G75123760	DISLEGI Asociación de Dislexia de Gipuzkoa	Intervención social en la personas con dislexia y sus familias y contextos
39	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1116,40	Gizarte Ekintza	Acción Social	14039	1116.4	G20314803	AVAIM. Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada	Revista Haurdanik
40	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1116,40	Gizarte Ekintza	Acción Social	16000	1116.4	G05337225	ASTRAMOGI (asociación de trastornos del movimiento de Gipuzkoa)	MOVIMIENTO ASOCIACTIVO
41	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1157,75	Gizarte Ekintza	Acción Social	12400	1157.75	G95663639	Bihotzez Elkartea	INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y SUS FAMILIARES Y/O CUIDADORES
42	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1157,75	Gizarte Ekintza	Acción Social	14800	1157.75	G75132506	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS A FAVOR DEL SINDROME DE DRAVET , APOYODRAVET	El Servicio Informativo Orientado (SIO) en epilepsias raras y complejas .
43	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1199,10	Gizarte Ekintza	Acción Social	3100	1199.1	G48279335	ASEBIER Asociación Euskadi Elkartea Enfermedades Raras EBH	Información y Orientación al voluntariado
44	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1199,10	Gizarte Ekintza	Acción Social	5179	1199.1	G01517416	TEL-Euskadi (Asociación de Familias y Amigos de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje	TALLERES PARA LA MEJORA DE HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS  DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE TEL-EUSKADI Y SUS FAMILIAS
45	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1199,10	Gizarte Ekintza	Acción Social	6000	1199.1	G75065144	PAUSOKA ELKARTEA	UR TERAPIA 2023
46	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1199,10	Gizarte Ekintza	Acción Social	7800	1199.1	G75015669	ASOCIACIÓN PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR	Seminarios Cuidadores Familiares
47	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1199,10	Gizarte Ekintza	Acción Social	21600	1199.1	G75093948	AGIAC ,asociación vasca de personas anticoaguladas	Jornada sobre Anticoagulación y Talleres preventivos para personas anticoaguladas y ciudadanía en el entorno socio-sanitario
48	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1240,45	Gizarte Ekintza	Acción Social	1963000	1240.45	G20070165	AGIPAD	MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA ACTIVIDAD
49	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1281,79	Gizarte Ekintza	Acción Social	5512	1281.79	G20523676	AGIPASE	Programa de Bienestar para Hijos/as de Madres y Padres Separados/as
50	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1281,79	Gizarte Ekintza	Acción Social	7200	1281.79	G20869772	PAUSUMEDIA ELKARTEA	BIDELAGUN 2023
51	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1323,14	Gizarte Ekintza	Acción Social	11200	1323.14	G20163523	ASOCIACION KATXALIN	GRUPO DE APOYO CON MUJERES AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA Y/O GINECOLÓGICO
52	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1323,14	Gizarte Ekintza	Acción Social	15700	1323.14	G20907259	BAKETIK FUNDAZIOA	Bihotzetik mundura Donostia: red de personas voluntarias de apoyo a la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad
53	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1323,14	Gizarte Ekintza	Acción Social	19500	1323.14	G75096263	AGISAS	"""Hedatuz: Sensibilización y Difusión de Asociaciones Sociales"""
54	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1364,49	Gizarte Ekintza	Acción Social	8520	1364.49	G20479036	ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE GIPUZKOA	¡Lo necesito ya!, Beharra daukat
55	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1364,49	Gizarte Ekintza	Acción Social	16900	1364.49	G20065660	AGI – Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales / Gipuzkoako Ikusmen Urria dutenen Elkartea	Acompañamiento psicosocial y acciones socioeducativas con familias y adolescentes con discapacidad visual o ceguera
56	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1364,49	Gizarte Ekintza	Acción Social	22600	1364.49	G75096263	AGISAS	BIDEAK ZABALDUZ Empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad mediante potenciación de la autonomía y la autoestima.
57	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1405,84	Gizarte Ekintza	Acción Social	4100	1405.84	G48279335	ASEBIER Asociación Euskadi Elkartea Enfermedades Raras EBH	Atención Integral para personas con Enfermedades Raras y sus familias
58	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1405,84	Gizarte Ekintza	Acción Social	8837.2	1405.84	G20200028	ASOCIACION GIPUZKOANA DE FIBROSIS QUISTICA-ARNASA GIPUZKOA	INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE FIRBOSIS QUÍSTICA Y LA DE SUS FAMILIARES Y/O CUIDADORES
59	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1405,84	Gizarte Ekintza	Acción Social	9050	1405.84	G20523676	AGIPASE	Promoción de la Participación Activa y Voluntaria
60	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1405,84	Gizarte Ekintza	Acción Social	16750	1405.84	G75132506	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS A FAVOR DEL SINDROME DE DRAVET , APOYODRAVET	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EPILEPSIAS RARAS : CAMPAÑA PROMOCIÓN Y DISEMINACIÓN DIA INTERNACIONAL SINDROME DE DRAVET.
61	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1405,84	Gizarte Ekintza	Acción Social	24669	1405.84	G95663639	Bihotzez Elkartea	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS  MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL
62	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1447,19	Gizarte Ekintza	Acción Social	28000	1447.19	G20063467	ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GIPUZKOA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS
63	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1447,19	Gizarte Ekintza	Acción Social	28000	1447.19	G20501409	ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA ACABE GIPUZKOA	PROGRAMA  ELKARTU :PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
64	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1447,19	Gizarte Ekintza	Acción Social	40125	1447.19	G20779732	ADAHIGI	Atención Temprana a familias con TDAH y mantenimiento
65	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1488,53	Gizarte Ekintza	Acción Social	18384.4	1488.53	G20200028	ASOCIACION GIPUZKOANA DE FIBROSIS QUISTICA-ARNASA GIPUZKOA	INTERVENCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS DE FIBROSIS QUÍSTICA Y PARA SUS FAMILIARES Y/O CUIDADORES
66	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1488,53	Gizarte Ekintza	Acción Social	29750	1488.53	G75093948	AGIAC ,asociación vasca de personas anticoaguladas	Atención Integral a las personas anticoaguladas y familias
67	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1529,88	Gizarte Ekintza	Acción Social	11110	1529.88	G20378345	ASOCIACION CIUDADANA ANTI SIDA ACASGI	FOMENTO DEL DIAGNOSTICO PRECOZ DEL VIH, VHC Y OTRAS ITs DESDE EL SERVICIO DE INFORMACION
68	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1529,88	Gizarte Ekintza	Acción Social	14884	1529.88	G20596110	RETINA GIPUZKOA BEGISARE	ACCIÓN PSICOSOCIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA
69	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1571,23	Gizarte Ekintza	Acción Social	18020	1571.23	G20479036	ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE GIPUZKOA	Actividades asociativas: Asistencia, sensibilización y divulgación de la EII
70	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1571,23	Gizarte Ekintza	Acción Social	33376.65	1571.23	G20818373	BiziBide - Asociación Guipuzcoana de FM, EM/SFC, SQM y EHS	Mantenimiento de la asociación
71	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1612,58	Gizarte Ekintza	Acción Social	15000	1612.58	G20535316	CLUB DEPORTIVO KEMEN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MOVIMIENTO ASOCIATIVO
72	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1612,58	Gizarte Ekintza	Acción Social	20800	1612.58	G20378345	ASOCIACION CIUDADANA ANTI SIDA ACASGI	APOYO INTEGRAL
73	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1612,58	Gizarte Ekintza	Acción Social	27700	1612.58	G75017657	FUNDACION HEGALAK ZABALIK	HOBESEGI
74	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1653,93	Gizarte Ekintza	Acción Social	14000	1653.93	G20798757	FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE DEPORTE ADAPTADO	SENSIBILIZACIÓN
75	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1695,28	Gizarte Ekintza	Acción Social	5500	1695.28	G75015669	ASOCIACIÓN PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR	Movimiento Asociativo
76	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1695,28	Gizarte Ekintza	Acción Social	21470	1695.28	G20210373	D.E.E., DROGAK ERAGINDAKOEN ELKARTEA	ACTIVIDADES ASOCIATIVAS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
77	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1695,28	Gizarte Ekintza	Acción Social	22000	1695.28	G20578324	AGAER - ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE AFECTADOS POR ENFERMEDADES REUMÁTICAS	Atención Integral a Personas con Enfermedades Reumáticas y Familiares
78	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1736,62	Gizarte Ekintza	Acción Social	18185	1736.62	G20065660	AGI – Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales / Gipuzkoako Ikusmen Urria dutenen Elkartea	Movimiento Asociativo Inclusivo
79	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1736,62	Gizarte Ekintza	Acción Social	22615	1736.62	G75026104	FUNDACIÓN WHY NOT	Radio Why Not
80	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1736,62	Gizarte Ekintza	Acción Social	59400	1736.62	G20070165	AGIPAD	ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS Y ALLEGADOS DE PERSONAS AFECTADAS POR ADICCIONES.
81	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1819,32	Gizarte Ekintza	Acción Social	15200	1819.32	G20314803	AVAIM. Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada	ATENCIÓN, ORITENTACIÓN Y MOVIMIENTOS
82	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1819,32	Gizarte Ekintza	Acción Social	15917.68	1819.32	G20515623	ADEMGI Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa	KOMUNIKAZIOA ETA ESKLEROSI ANIZKOITZA
83	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1819,32	Gizarte Ekintza	Acción Social	27308.36	1819.32	G75000521	Paliativos Sin Fronteras	MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA ACTIVIDAD
84	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	5045	1860.67	G20393450	Afagi	Apoyo psicologico individual y familiar a familiares de personas con alzheimer
85	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	7250	1860.67	G75116319	AGADELPRISE (Asociación de afectados por Linfedema Primario, Secundario, Lipedema y Flebedema en Guipúzcoa)	ATENCIÓN INTEGRAL, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS LINFÁSTICAS
86	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	12038.68	1860.67	G20657102	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE GIPUZKOA, HIRUKIDE	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
87	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	151131.94	1860.67	G20072872	ALCER GIPUZKOA	Servicio intervención psicosocial con familias
88	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	154783	1860.67	G75026104	FUNDACIÓN WHY NOT	Txoko why not
89	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1860,67	Gizarte Ekintza	Acción Social	210000	1860.67	G20798757	FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE DEPORTE ADAPTADO	MOVIMIENTO ASOCIATIVO
90	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1902,02	Gizarte Ekintza	Acción Social	10000	1902.02	G20535316	CLUB DEPORTIVO KEMEN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION, FORMACION Y VOLUNTARIADO
91	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1902,02	Gizarte Ekintza	Acción Social	38700	1902.02	G20378139	GENE (Gipuzkoako Etitasun Neuromuskularren Elkartea – Asociación Guipuzcoana de Enfermedades Neuromusculares)	Servicio de atención y acompañamiento psicosocial dirigido a personas con Enfermedades Neuromusculares (discapacidad) con riesgo de exclusión social.
92	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1902,02	Gizarte Ekintza	Acción Social	68182	1902.02	G75068874	ORTZADAR ELKARTEA	ORTZADAR ADIMEN LIMITEDUN PERTSONEN ALDEKO GIPUZKOAKO ELKARTEAREN KUDEAKETA ETA MANTENTZEA
93	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1943,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	7420	1943.36	G20063467	ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GIPUZKOA	INCLUSIÓN SOCIAL
94	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1943,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	10300	1943.36	G20523635	ATECE GIPUZKOA	Prevención y sensibilización sobre la realidad del Daño Cerebral Adquirido
95	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1943,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	16200	1943.36	G75017657	FUNDACION HEGALAK ZABALIK	DENUR BAÑOS SIN BARRERAS
96	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1943,36	Gizarte Ekintza	Acción Social	20461.94	1943.36	G20515623	ADEMGI Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa	Esklerosi Anizkoitzagatik BUSTI ZAITEZ-MÓJATE  kanpainaren XXVI.edizioa
97	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1984,71	Gizarte Ekintza	Acción Social	16456.95	1984.71	G75117341	Club de Surf Patris	Conciliación familiar (Actividades para menores en riesgo de exclusión social)
98	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1984,71	Gizarte Ekintza	Acción Social	30906	1984.71	G20598199	KONPORTA KE	MAS ALLA DEL DEPORTE: ANTES, DURANTE Y DESPUES: Apoyo a las personas con discapacidad para la práctica deportiva  (natación)  en igualdad de condiciones.
99	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;1984,71	Gizarte Ekintza	Acción Social	33800	1984.71	G20501409	ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA ACABE GIPUZKOA	PROGRAMA DE APOYO  A FAMILIAS CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS
100	2023-08-08T00:00:00	2023;0712.310.481.01.00;2026,06	Gizarte Ekintza	Acción Social	9100	2026.06	G20971099	UME ALAIA GIPUZKOA	UME ALAIA GIPUZKOAKO ADOPZIO FAMILIEN ARTEKO BABES SARE INFORMALAREN SUSTAPENA
