﻿_id	Znb	Kokapena	Situacion	Arrazoi	Motivo	Info	X_etrs89	Y_etrs89	MPCritico
1	1	Aldapeta-San Bartolome 25	Aldapeta-San Bartolome 25	Eremu ezkutua-eskailerak	Zona Escondida-escaleras	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/1.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582219.9978822715	4796296.997511931	2
2	3	Kapitañene	Kapitañene	Ingurune liskartsua	Entorno conflictivo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/3.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583526.3869941159	4796658.104009747	2
3	4	Hilerri ingurunea - apark. Matigoxotegi	Entorno cementerio-aparc. Matigoxotegi	Eremu isolatua	Zona Aislada	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/4.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	584020.7388435776	4796678.064455074	1
4	5	Ategorrieta geraleku	Apeadero Ategorrieta	Ingurune liskartsua	Entorno conflictivo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/5.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	584323.0015198817	4796913.002125972	2
5	6	Oleta lurpeko pasabidea	Paso subterraneo de Oleta	Lurpeko pasabidea	Paso subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/6.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586801.0014185495	4797036.996887197	2
6	7	Herrera lurpeko pasabidea	Paso subterraneo de Herrera	Lurpeko pasabidea	Paso subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/7.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586124.0011101441	4796827.999428025	0
7	8	Manteo	Manteo	Ingurune liskartsua	Entorno conflictivo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/8.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583515.997230303	4797510.0006086575	1
8	9	Carlos I pasabidea	Pasadizo Carlos I	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/9.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582826.9992184459	4795159.998944703	0
9	10	Ciudad Jardin	Ciudad Jardin	Saihesbide azpiko pasabidea	Paso bajo variante	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/10.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583559.9970554669	4795900.998116463	1
10	11	Parada Baserria	Parada Baserria	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/11.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	584953.9982629585	4796926.999276892	1
11	12	Herrera - Bidebieta geltokia	Estación Herrera-Bidebieta	Eremu ezkutua	Zona Escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/12.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	585984.0031656835	4796905.003754015	0
12	13	Iztueta eremua	Zona Iztueta	Eremu ezkutua-ingurune liskartsua	Zona Escondida-entorno conflictivo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/13.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583185.9985415696	4797011.002178344	0
13	14	Aldakonea	Aldakoenea	Eremu ezkutua-eskailerak-ingurune liskartsua	Zona Escondida-escaleras-entorno conflictivo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/14.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583350.9978859363	4796902.004364534	2
14	15	Egiako tunel	Tunel de Egia	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/15.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582968.0031559112	4796539.998049874	2
15	16	Errondogaña	Alto de Errondo	Eremu isolatua	Zona Aislada	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/16.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582811.0022805112	4794746.00321234	2
16	17	Herrera Pasealekua	Paseo de Herrera	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/17.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586326.9973050276	4796896.995384099	2
17	18	Egia Galtzada	Calzada de Egia			"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/18.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583459.3812633653	4797090.615973187	1
18	19	Katalina Eleizegi espaloiko lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo de la acera Katalina Eleizegi	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/19.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582197.9979696888	4795459.997880787	0
19	30	Jauregi 30	Palacio 30	Eremu ezkutua	Zona Escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/30.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	581219.0018597805	4795917.0048583355	1
20	23	Ikastola Ibai bidea	Camino Ikastola Ibai	Eremu ezkutua	Zona Escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/23.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	580523.0031261164	4794763.999549236	2
21	24	Zorroaga 24 tunel	Tunel Zorroaga 24	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/24.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583609.0021081188	4795498.99994203	1
22	25	Baztan 13 - Kapitañene eskailerak	Escalera Baztan 13-Kapitañene	Eremu ezkutua-eskailerak	Zona Escondida-escaleras	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/25.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583551.00083934	4796755.004285976	2
23	31	Jai Alai	Jai Alai	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/31.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583830.9967282612	4796907.003347008	1
24	20	Ategorrietako Kaltzada Zaharra	Calzada Vieja de Ategorrieta	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/20.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583927.0030934019	4797237.995974415	1
25	32	Ulia	Ulia	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/32.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	584854.9986563388	4797215.000655044	2
26	33	Julimasene	Julimasene	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/33.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	585571.9995554244	4796587.998279566	2
27	2	San Roke eremua	Zona San Roque	Eremu ezkutua-eskailerak	Zona Escondida-escaleras	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/2.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582295.0020819894	4796052.997177495	2
28	21	Garbera - Larratxo bidea	Camino de Garbera-Larratxo	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/21.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586000.9978507775	4795882.00198307	1
29	22	La Anunciata ikastetxeko sarbidea	Accesos Colegio La Anunciata	Lurpeko pasabidea-ezkutuko eremua	Paso Subterraneo-zona escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/22.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	587621.9989058989	4796679.999552971	2
30	28	Berra 19 - Casares 7	Berra 19-Casares 7	Eremu ezkutua	Zona Escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/28.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	587240.001923034	4796940.996427812	2
31	27	Casares - Arrizahar eremua	Zona Casares - Arrizahar	Eremu isolatua	Zona Aislada	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/27.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586844.003496554	4796917.001311948	1
32	35	Karlos I- Podabines elkartzen duen zona	Zona que une Carlos I - Podabines	Zoko ugari, argi eskasa. Eremu ezkutua	Muchos recovecos, poco iluminado. Zona Escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/35.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582826.9992184457	4794901.001662852	0
33	36	Maldatxoko tunela	Tunel de Maldatxo	Tunela, ikusgaitza, entzungaitza, argi eskasekoa	Tunel, dificil de ser vista y oida, poco iluminada	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/36.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583169.003856475	4796708.003852779	1
34	37	Mundaiz Paseobidea	Paseo Mundaiz	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/37.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582962.9979284232	4796268.003413595	1
35	38	Larratxoko igogailuak	Ascensores de Larratxo	Igogailu opakuak - ikusgaitza	Ascensores opacos -dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/38.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586059.9968667168	4796256.995654192	0
36	39	Larratxoko paseobidea	Paseo de Larratxo	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/39.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	585996.9986162941	4796544.9970323425	1
37	40	Urki Paseobidea	Paseo de Urki	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/40.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583752.9992870635	4796169.003564728	1
38	41	Miramar Jauregiko bidea	Camino Palacio Miramar	Eskas erabilitako bidea - ikusgaitza	Zona poco transitada-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/41.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	581260.0001976212	4796148.997636879	2
39	42	Ermita kaleko tunela	Tunel C/Ermita	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/42.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586524.9965182674	4796745.996119563	2
40	43	Txomin renfe	Renfe Txomin	Lurpeko pasabidea	Paso Subterraneo	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/43.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	584074.999506829	4795140.003014819	2
41	44	Patxillardegi	Patxillardegi	Argi eskasa, eremu ezkutua	Mal iluminado, zona escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/44.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583840.9989373919	4795448.000322854	2
42	47	Soldadu plaza	Plaza soldado	Pasabide iluna, bisibilitaterik gabe eta zikina,	Pasadizo oscuro, sin visbilidad y sucio	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/47.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582924.7866859543	4795106.479838363	1
43	45	San Luis Gonzaga plaza	San Luis Gonzaga plaza	Eremu ezkutua-eskailerak	Zona Escondida-escaleras	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/45.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	586108.3010226041	4796858.253269945	2
44	46	Miserikordia kalea	Calle Misericordia	Lurpeko pasabidea-ezkutuko eremua	Paso Subterraneo-zona escondida	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/46.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	583153.963436479	4797065.781028265	2
45	34	Morlans Berri	Morlans Berri	Geizki kokatutako atariak - ikusgaitza	Portales mal ubicados-dificil de ser vista	"<a href=""http://www.donostia.eus/ide/OSASUNA_SEGURTASUNA-SALUD_SEGURIDAD/pdf/PuntuKritikoak/34.pdf"" target=""_top"">Fitxa </a>"	582355.0977952199	4795627.683748813	2
