﻿_id	Izena	Nombre	Mota	Tipo	Zerbitzua	unsafe__info	info_	X_ETRS89	Y_ETRS89
1	Easo	Easo	Geltoki	Estación	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	582596.96489883	4796056.4365826
2	Lugaritz	Lugaritz	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	581051.75139866	4794877.9164669
3	Añorga	Añorga	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	581555.55599346	4793728.850356
4	Errekalde	Errekalde	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	580551.00601209	4792261.1591003
5	Anoeta	Anoeta	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	583125.30912625	4794876.8266887
6	Loiola	Loiola	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	583763.38080373	4795871.0243227
7	Intxaurrondo	Intxaurrondo	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	584626.25893424	4796127.0822028
8	Herrera	Herrera	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	586091.53721981	4796878.2992948
9	Norte /Atotxa	Norte /Atotxa	Geltoki	Estación	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	582986.63051688	4796599.306083
10	Gros	Gros	Geraleku	Apeadero	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	583223.81398221	4797069.8303092
11	Loiola	Loiola	Geraleku	Apeadero	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	584091.68084853	4795146.6217727
12	Martutene	Martutene	Geraleku	Apeadero	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	584664.37122658	4794559.2413323
13	Ategorrieta	Ategorrieta	Geraleku	Apeadero	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	584993.88341049	4796887.2974632
14	Herrera	Herrera	Geraleku	Apeadero	RENFE	https://www.renfe.com/es/es	https://www.renfe.com/es/eu	586180.71602587	4796835.6579743
15	Altza	Altza	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	586643.3491201	4796520.892044
16	Altza	Altza	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	586761.08	4796566.75
17	Altza	Altza	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	586530.37	4796529.35
18	Intxaurrondo	Intxaurrondo	Geraleku	Apeadero	ETS-ET	https://www.euskotren.eus/	https://www.euskotren.eus/eu	584826.03	4796382.22
