﻿_id	Kalea	Calle	Kodkalea	Abiadura
1	ALDAPETA GALTZ.	ALDAPETA  , CZ DE	170	30
2	ARALAR MENDILERROA	SIERRA DE ARALAR	4510	30
3	URDINTZUKO Z.	URDINZU  , PT DE	1135	30
4	F. GARCIA LORCA PAS.	FEDERICO G. LORCA  , PS	1120	50
5	AÑORGA HIRIB.	AÑORGA  , AV DE	6080	30
6	ABALOZKO AUTOBIA	ABALOTZ  , AU DE	8020	20
7	ETZABAL K.	ETZABAL	2245	30
8	URBITARTE PAS.	URBITARTE  , PS DE	1955	30
9	BERRIDI B.	BERRIDI  , CM DE	1965	20
10	ARAUNDI K.	ARAUNDI	1835	30
11	LEARRITZA PAS.	LEARRITZA  , PS DE	6470	20
12	ARRAPIDE PAS.	ARRAPIDE  , PS DE	6330	20
13	PETRITZA B.	PETRITZA  , CM DE	6730	20
14	ATEGORRIETA HIRIB.	ATEGORRIETA  , AV DE	570	50
15	JOSE ELOSEGI HIRIB.	ALCALDE J.ELOSEGI  , AV	100	30
16	GALTZADA NAGUSIA	GRAN VIA	1960	30
17	MIRAKRUZ K.	MIRACRUZ	3140	40
18	EUSKAL HERRIA PL.	VASCONIA  , PZ DE	4940	30
19	JOSE ARANA K.	JOSE ARANA	2360	30
20	NAFARROA HIRIB.	NAVARRA  , AV DE	3320	40
21	BERMINGHAM K.	BERMINGHAM	740	30
22	SAN FRANTZISKO K.	SAN FRANCISCO	4160	10
23	RODIL  K.	RODIL	4680	30
24	MANTEO K.	MANTEO	4670	30
25	ALEJANDRIA K.	ALEJANDRIA	1405	30
26	SERAPIO MUJIKA PAS.	SERAPIO MUJIKA  , PS DE	4470	30
27	MENDIOLA B.	MENDIOLA  , CM DE	6570	30
28	ULIA PAS.	ULIA  , PS DE	4830	20
29	ZUBIAURRE PAS.	ZUBIAURRE  , PS DE	5160	20
30	LIZARDI K.	LIZARDI	2670	30
31	ZARATEGI PAS.	ZARATEGI  , PS DE	5090	30
32	S. FRANTZISKO XABIER	SAN FRANCISCO JAVIER	4170	30
33	KARMENGO ANDRE MARIA	VIRGEN DEL CARMEN	5000	30
34	SIBILIA K.	SIBILIA	4760	50
35	GABRIEL ARESTI PAS.	GABRIEL ARESTI  , PS DE	4790	30
36	POLLOE PL.	POLLOE  , PZ	8560	30
37	KONKORRENEA K.	KONKORRENEA	1170	30
38	MANDASKO DUKEAREN PS	DUQUE DE MANDAS  , PS	1380	30
39	MONS PAS.	MONS  , PS DE	3190	30
40	BARATZATEGI K.	BARATZATEGI	660	30
41	URBIA K.	URBIA	6940	30
42	LOIOLA ZHB.	LOIOLA  , TR DE	6490	30
43	GI-20	GI-20	GI-20	80
44	9999	9999	9999	30
45	ASTIÑENEKO Z.	ASTIÑENE  , PT	2595	30
46	MD. JAUREGIBERRI PAS	MAD. JAUREGIBERRI  , PS	8850	30
47	PABLO GOROSABEL K.	PABLO GOROSABEL	1585	20
48	BARCELONA HIRIB.	BARCELONA  , AV DE	1515	20
49	LOIOLAKO ERRIBERA PS	RIBERA DE LOIOLA  , PS	1525	50
50	LOIOLA BIR.	LOIOLA  , RT DE	1655	30
51	ZORROAGA PAS.	ZORROAGA  , PS DE	5120	50
52	OTAMENDI ANAIAK K.	HERMANOS OTAMENDI	1685	20
53	PABLO SARASATE K.	PABLO SARASATE	1545	20
54	HUMBOLDT K.	HUMBOLDT	1555	20
55	JUAN ZARAGUETA K.	JUAN ZARAGÜETA	1565	30
56	BALEAZALEEN K.	BALLENEROS	650	30
57	IKASKETA PL.	ESTUDIOS  , PZ DE LOS	1640	30
58	EUSKAL KORTSARIOEN	CORSARIOS VASCOS	1220	30
59	TORIBIO ALZAGA K.	TORIBIO ALZAGA	7950	30
60	GREGORIO ORDOÑEZ K.	GREGORIO ORDOÑEZ	7920	30
61	AINTZIETA PAS.	AINTZIETA  , PS DE	50	30
62	ALOÑAMENDI K.	SIERRA DE ALOÑA	4500	30
63	URBASA MENDILERROA	SIERRA DE URBASA	4520	30
64	LAUAIZETA PARK.	LAUAIZETA  , PQ DE	1375	10
65	OTXOKI PAS.	OTXOKI  , PS DE	3540	30
66	BUZTINTXULO K.	BUZTINTXULO	860	30
67	KASKARRE K.	KASKARRE	2500	30
68	JULIMASENE K.	JULIMASENE	2470	30
69	ZANDARDEGI B.	ZANDARDEGI  , CM DE	6960	30
70	TXINGURRIAENEA PAS.	TXINGURRIAENEA  , PS DE	4770	30
71	GI-63	GI-63	GI-63	80
72	GARBERA ZHB.	GARBERA  , TR	8970	50
73	UBEGI ZHB.	UBEGI  , TR DE	1755	80
74	UBARBURU PAS.	UBARBURU  , PS DE	4800	30
75	UBA B.	UBA  , CM DE	930	30
76	EGUZKIEDER K.	EGUZKIEDER	1460	30
77	APOSTOLUTZA K.	APOSTOLADO	390	30
78	MARTUTENE PAS.	MARTUTENE  , PS DE	2950	30
79	SARRUETA PAS.	SARRUETA  , PS DE	4400	20
80	HIPIKA B.	HIPICA  , CM DE LA	2050	30
81	AZERILEKU B.	AZERILEKU  , CM	8540	30
82	ONTZIOLA K.	ASTILLEROS	540	30
83	ZORROAGA GAINEKO K.	ALTO DE ZORROAGA	6030	30
84	GI-41	GI-41	GI-41	80
85	MENDIGAIN K.	MENDIGAIN	6480	30
86	TRANBIA K.	TRANVIA	4650	30
87	ANTONDEGI GAINEKO B.	ANTONDEGI GAIN  , CM DE	6070	20
88	PILARREKO AN. M. AUZ	NTRA. SRA. DEL PILAR	3400	30
89	GOIZUETA K.	GOIZUETA	1895	30
90	IRASMOENE K.	IRASMOENE	1915	30
91	MADRIL HIRIB.	MADRID  , AV DE	2800	50
92	ERRONDO PAS.	ERRONDO  , PS DE	1570	50
93	AITA DONOSTIA PL.	PADRE DONOSTIA  , PZ	7090	50
94	MIRAMON PAS.	MIRAMON  , PS DE	6640	30
95	GI-40	GI-40	GI-40	80
96	ELISABETE MAIZTEGI	ELISABETE MAIZTEGI	2355	30
97	BEGIRISTAIN DOK PAS.	DOCT. BEGIRISTAIN  , PS	1320	50
98	LARRAÑATEGI B.	LARRAÑATEGI  , CM DE	2560	30
99	BARKAIZTEGI B.	BARKAIZTEGI  , CM DE	670	20
100	TXIRRITA PAS.	BERTSOL. TXIRRITA  , PS	750	30
101	LARRATXO PAS.	LARRATXO  , PS DE	2570	30
102	LAUAIZETA K.	LAUAIZETA	2620	30
103	TXAPIÑENEA K.	TXAPIÑENEA	4750	30
104	ELIZASU K.	ELIZASU	1500	30
105	LARREANDI K.	LARREANDI	2580	30
106	CASANAO K.	CASANAO	1020	30
107	ERMITA B.	ERMITA  , CM DE LA	6260	10
108	HERRERA PAS.	HERRERA  , PS DE	2040	40
109	SAN LUIS GONZAGA PL.	SAN LUIS GONZAGA  , PZ	4260	10
110	SAN ANTONIO K.	SAN ANTONIO	4110	20
111	OSASUNITURRI K.	FUENTE DE LA SALUD	4100	20
112	TXAPARRENE PAS.	TXAPARRENE  , PS DE	6900	20
113	ARBOLA PAS.	ARBOLA  , PS DE	420	10
114	BUENAVISTA HIRIB.	BUENAVISTA  , AV DE	840	50
115	OLETA GALTZADA	OLETA  , CZ DE	3460	10
116	CASARES PAS.	CASARES  , PS DE	1030	20
117	ARRIZAR AUZ.	ARRIZAR  , GR	510	30
118	SANTA BARBARA K.	SANTA BARBARA	4370	30
119	ARRIBERRI AUZ.	ARRIBERRI  , GR	480	30
120	PERUENE K.	PERUENE	1935	30
121	ZUMARDI PAS.	OLMOS  , PS DE LOS	3470	30
122	ZEDROAREN PL.	CEDRO  , PZ DEL	6210	20
123	PASAI S. PEDRO HIRIB	PASAI SAN PEDRO  , AV	3670	20
124	GUARDAPLATA B.	GUARDAPLATA  , CM DE	6310	30
125	JUAN KARLOS GERRA K.	JUAN KARLOS GERRA	2440	30
126	AZKUENE K.	AZKUENE	630	30
127	BERRABEHEA K.	BERRABEHEA	2375	10
128	LORETE B.	LORETE  , CM DE	2700	20
129	ESKALANTEGI K.	ESKALANTEGI	1590	30
130	MOLINAO B.	MOLINAO  , CM DE	950	20
131	ARTXIPI B.	ARTXIPI  , CM DE	6110	20
132	ZILARGIÑENE B.	ZILARGIÑENE  , CM DE	6970	20
133	SAN MARKO B.	SAN MARCOS  , CM DE	4290	30
134	URSALTO K.	URSALTO	2275	30
135	GOIAZTXIKI B.	GOIAZTXIKI  , CM DE	1950	20
136	PETRITEGI B.	PETRITEGI  , CM DE	6720	20
137	TXURDIÑENE B.	TXURDIÑENE  , CM DE	6920	20
138	OLAETA K.	FERRERIAS	1740	30
139	BIGARREN ERREPUB. PL	SEGUNDA REPUBLICA  , PZ	2465	50
140	REALAREN Z.	REAL SOCIEDAD  , PT DE	2535	50
141	URUMEA PAS.	URUMEA  , PS DEL	4910	50
142	MUNDAIZ Z.	MUNDAIZ  , PT DE	1195	50
143	EGIA K.	EGIA	1440	30
144	MUNDAITZ K.	MUNDAITZ	3260	20
145	IZTUETA K.	IZTUETA	2320	30
146	ZABALETA K.	ZABALETA	5060	30
147	COLON PAS.	COLON  , PS DE	1150	40
148	ZURRIOLA HIRIB.	ZURRIOLA  , AV DE	5230	30
149	ZUAZNABAR K.	ZUAZNABAR	6980	50
150	ANTSO JAKITUNA HIRIB	SANCHO EL SABIO  , AV	4360	30
151	PIO XII.AREN PL.	PIO XII  , PZ DE	3840	50
152	PEDRO MANUEL KOLLADO	PEDRO MANUEL COLLADO	3700	50
153	FAMILIA SANTUAREN K.	SAGRADA FAMILIA	4080	30
154	JOSE M. SALABERRIA	JOSE M. SALABERRIA	2380	30
155	MIGUEL PELAY OROZKO	MIGUEL PELAY OROZKO	1715	30
156	DULCE MARIA LOYNAZ	DULCE MARIA LOYNAZ	1705	30
157	FLORES K.	FLORES	1695	30
158	OKENDOTEGI B.	OKENDOTEGI  , CM DE	3520	20
159	AP-8	AP-8	AP-8	80
160	A-15	A-15	A-15	80
161	MERKATARI PL.	MERCADERES  , PZ DE	3060	30
162	JAVIER BARKAIZTEGI	JAVIER BARKAIZTEGI	2340	30
163	IZOSTEGI PAS.	IZOSTEGI  , PS DE	8230	50
164	KATALINA ERAUSO K.	CATALINA DE ERAUSO	1050	30
165	AMEZKETARREN K.	AMEZKETA  , CL DE LOS	300	30
166	PODAVINES K.	PODAVINES	3860	30
167	DONOSTIAKO KOFR. PL.	COF. DONOSTIARRAS  , PZ	1140	30
168	ERRONDOGAÑA K.	ALTO DE ERRONDO	230	30
169	CARLOS I.AREN HIRIB.	CARLOS I  , AV DE	990	50
170	SAN JUAN DE DIOS B.	SAN JUAN DE DIOS  , CM	6820	30
171	ARABA PARK.	ARABA  , PQ DE	400	40
172	PARKE K.	PARQUE	6690	30
173	BIZKAIA PAS.	BIZKAIA  , PS DE	5050	50
174	ERREGE-ERREGINA KAT.	REYES CATOLICOS	3980	10
175	EASO PL.	EASO  , PZ DE	1400	30
176	AUTONOMIA K.	AUTONOMIA	580	30
177	EASO K.	EASO	1390	30
178	PRIM K.	PRIM	3890	30
179	BILBO PL.	BILBAO  , PZ DE	780	10
180	ALFONTSO VIII.AREN K	ALFONSO VIII	190	10
181	GETARIA K.	GETARIA	1970	10
182	SAN MARTZIAL K.	SAN MARCIAL	4270	30
183	ARGENTINAKO ER. PAS.	REPUBLICA ARGENTINA	3970	30
184	SANTA KATALINA K.	SANTA CATALINA	4390	10
185	BOULEVARD ZUMARDIA	BOULEVARD  , AL DEL	810	30
186	ZURRIOLAKO Z.	ZURRIOLA  , PT DE	1225	30
187	SALAMANCA PAS.	SALAMANCA  , PS DE	4090	30
188	ERREGINA ERREGEORDEA	REINA REGENTE	3950	30
189	MANTEROLA K.	MANTEROLA	2840	30
190	ZUBIETA PL.	ZUBIETA  , PZ DE	5200	30
191	URBIETA K.	URBIETA	4870	40
192	ARRASATE K.	ARRASATE	470	30
193	ZARAGOZA PL.	ZARAGOZA  , PZ DE	5080	30
194	ZUBIETA K.	ZUBIETA	5180	40
195	ASKATASUNAREN HIRIB.	LIBERTAD  , AV DE LA	2660	30
196	GARIBAI K.	GARIBAI	1840	30
197	PEÑAFLORIDA K.	PEÑAFLORIDA	3750	30
198	MIRAMAR K.	MIRAMAR	3150	30
199	KORUKO AMA BIRJINA	VIRGEN DEL CORO	5010	10
200	SAN BARTOLOME K.	SAN BARTOLOME	4130	30
201	SAN BARTOLOME GAINA	ALTO SAN BARTOLOME	250	30
202	SAN ROKE K.	SAN ROQUE	4310	30
203	MORLANS PAS.	MORLANS  , PS DE	3240	30
204	ANTONIO M. LABAIEN	ANTONIO M. LABAIEN	1475	30
205	MERKEZABAL K.	MERKEZABAL	3070	30
206	PUIO K.	PUIO	6780	30
207	LANBERRI K.	LANBERRI	8660	30
208	MIKELETEGI PAS.	MIKELETEGI  , PS DE	6830	30
209	ORIAMENDI PAS.	ORIAMENDI  , PS DE	3530	50
210	MIRAMON PARK.	MIRAMON  , PQ	8870	30
211	PARADISU K.	PARAISO	8910	30
212	ARKAZIETA PARK.	ARKAZIETA  , PQ DE	7570	10
213	SAN JOAN K.	SAN JUAN	4230	10
214	ABUZTUAREN 31 K.	31 DE AGOSTO	4690	10
215	URDANETA K.	URDANETA	4880	10
216	KONPORTA PL.	KONPORTA  , PZ DE	8440	10
217	JACQUES COUSTEAU PL.	JACQUES COUSTEAU  , PZ	1015	10
218	KONSTITUZIO PL.	CONSTITUCION  , PZ	1200	10
219	IÑIGO K.	IÑIGO	2210	10
220	AINGERU K.	ANGEL	350	10
221	BRETXA PL.	BRECHA  , PZ DE LA	1285	10
222	MUNIBE K.	MUNIBE	3280	30
223	ARTETXE JENERALA	GENERAL ARTETXE	1890	10
224	ETXEBERRITARREN PL.	ETXEBERRI  , PZ DE LOS	1430	10
225	BORROTO K.	BORROTO	800	30
226	AROSTEGI K.	AROSTEGI	8640	30
227	AIETE PAS.	AIETE  , PS DE	620	30
228	BERABERA PAS.	BERABERA  , PS DE	730	30
229	MELODI K.	MELODI	8300	30
230	BELIZALDE K.	BELIZALDE	710	30
231	GORRITI K.	GORRITI	6300	30
232	ANDOAIN K.	ANDOAIN	340	30
233	GOIKO GALTZADA BER.	GOIKO GALTZADA BERRI	8750	30
234	BERRA B.	BERRA  , CM	8680	30
235	MARAÑON DOKT. PAS.	DOCTOR MARAÑON  , PS	1340	30
236	PIO BAROJA PAS.	PIO BAROJA  , PS DE	3830	30
237	LA FE PAS.	FE  , PS DE LA	1710	30
238	KATXOLA K.	KATXOLA	8820	30
239	ATOTXARREKA B.	ATOTXARREKA  , CM DE	6130	30
240	ZUHAIXKEN PAS.	ARBUSTOS  , PS DE LOS	430	30
241	EHREN ADISKIDEEN PAS	BASCONGADA  , PS DE	2385	30
242	TOMAS GARBIZU K.	TOMAS GARBIZU	2395	30
243	SESIOTEGI BIR.	SESIOTEGI  , RT DE	2405	30
244	LUGARITZ BIR.	LUGARITZ  , RT DE	1190	50
245	LUGARITZ PAS.	LUGARITZ  , PS	8840	50
246	MADINABEITIA K.	DOCTOR MADINABEITIA	8700	30
247	GURUTZEALDE AUZ.	GURUTZEALDE  , GR	2010	30
248	HERIZ PAS.	HERIZ  , PS DE	2020	30
249	MOLLAERDIA	MOLLAERDIA	6650	10
250	URGULL MENDIA	MONTE URGULL	4890	20
251	ELBIRA ZIPITRIA B.	ANDERE.E.ZIPITRIA  , CM	320	20
252	ALDAMAR K.	ALDAMAR	140	30
253	SORALUZE K.	SORALUZE	4540	30
254	SAN BIZENTE K.	SAN VICENTE	4320	10
255	PASEALEKU BERRIA	NUEVO  , PS	3440	20
256	PATXIKUENE K.	PATXIKUENE	2325	30
257	TOLOSA HIRIB.	TOLOSA  , AV DE	4610	30
258	ZARAUTZ K.	ZARAUTZ	5100	30
259	ANGELA FIGUERA PL.	ANGELA FIGUERA  , PZ	1415	30
260	PINU B.	PINOS  , CM DE LOS	3820	30
261	ZAPATARI PL.	ZAPATARI  , PZ	8950	10
262	GERRAENE B.	GERRAENE  , CM	2740	20
263	M. VAZQUEZ MONTALBAN	MANUEL V. MONTALBAN	2115	30
264	MIKELETE PAS.	MIKELETES  , PS DE LOS	3120	30
265	EDUARDO CHILLIDA PAS	EDUARDO CHILLIDA  , PS	3710	20
266	AINGERU ZAINDARIA B.	AINGERU ZAINDARIA  , CM	360	30
267	ZUBIBERRI B.	ZUBIBERRI  , CM DE	7000	30
268	ERROTABURU PAS.	ERROTABURU  , PS DE	7140	50
269	ZUATZU K.	ZUATZU	8960	30
270	IBAETA PL.	IBAETA  , PZ	1185	50
271	BERN. ESTORNES LASA	BERNARDO ESTORNES L.	8200	30
272	MATIA K.	MATIA	2990	30
273	MARIA DE MAEZTU K.	MARIA DE MAEZTU	8570	30
274	ZUMALAKARREGI HIRIB.	ZUMALAKARREGI  , AV DE	5210	40
275	MARBIL B.	MARBIL  , CM DE	6530	20
276	IGELDO PAS.	IGELDO  , PS DE	2140	20
277	ITSASARGI PAS.	FARO  , PS DEL	1700	20
278	ARRIOLA PAS.	ARRIOLA  , PS DE	490	30
279	URNIETA K.	URNIETA	8410	30
280	ALMORTZA K.	ALMORTZA	8050	30
281	MANUEL LARDIZABAL PS	MANUEL LARDIZABAL  , PS	2850	30
282	PORTUETXE K.	PORTUETXE	6760	30
283	IGARA B.	IGARA  , CM DE	2100	20
284	AGORRENE PAS.	AGORRENE  , PS DE	6000	30
285	KAÑUETA B.	KAÑUETA  , CM	8650	30
286	ERROTAZAR B.	ERROTAZAR  , CM DE	6280	20
287	ERREKALDE HIRIB.	ERREKALDE  , AV DE	3940	50
288	AMASORRAIN K.	AMASORRAIN	1345	30
289	MARKOTEGI B.	MARKOTEGI  , CM	2315	30
290	PEDRO JOSE  B.	PEDRO JOSE  , CM DE	6700	20
291	FERNANDO MUGICA K.	FERNANDO MUGICA	1305	30
292	GURUTZEGI K.	GURUTZEGI	1325	30
293	N-634	N-634	N-634	80
294	JOANES LEIZARRAGA K.	JOANES LEIZARRAGA	2345	30
295	LOISTARAIN K.	LOISTARAIN	7060	30
296	BERIO PAS.	BERIO  , PS DE	7080	30
297	ILLARRA B.	ILLARRA  , CM DE	1610	30
298	TONTORGOXO K.	TONTORGOXO	6860	30
299	ANDRESTEGI K.	ANDRESTEGI	8060	30
300	AMEZKETA B.	AMEZKETA  , CM DE	6050	30
301	CRIS. BALENCIAGA PAS	CRIST. BALENCIAGA  , PS	1250	20
302	TXIMISTARRI B.	TXIMISTARRI  , CM DE	6910	20
303	PILLOTEGI B.	PILLOTEGI  , CM DE	6740	20
304	POKOPANDEGI B.	POKOPANDEGI  , CM DE	6750	20
305	AMEZTI K.	AMEZTI	310	20
306	MARABIETA B.	MARABIETA  , CM DE	5500	20
307	AITA ORKOLAGA PAS.	PADRE ORKOLAGA  , PS	3590	20
308	GUDAMENDI B.	GUDAMENDI  , CM DE	6320	20
309	ETUME B.	ETUME  , CM DE	1650	20
310	ARRITXULO B.	ARRITXULO  , CM DE	500	20
311	MURGIL B.	MURGIL  , CM DE	6670	20
312	LAPABIDE	LAPABIDE	6440	20
313	MIRAKONTXA PAS.	MIRACONCHA  , PS DE	3130	20
314	HIRU DAMATXOEN PL.	HIRU DAMATXO  , PZ DE	2515	10
315	BENITA ASAS PL.	BENITA ASAS  , PZ DE	2565	10
316	COLOMBINE (C BURGOS)	COLOMBINE	2015	20
317	SAN IGNAZIO GALTZADA	SAN IGNACIO  , CZ DE	4180	20
318	ESTIBAUS PARK.	ESTIBAUS  , PQ DE	1945	10
319	ALKOLEA PSIA.	ALKOLEA  , PJ DE	120	20
320	MACONDO K.	MACONDO	2185	10
321	ZULOAGA PL.	ZULOAGA  , PZ DE	7010	10
322	TRINITATE PL.	TRINIDAD  , PZ DE LA	6870	10
323	GAZTELUBIDE	SUBIDA AL CASTILLO	4550	20
324	LASTA PL.	LASTA  , PZ	8500	10
325	PORTU K.	PUERTO	3900	10
326	MOLLABERRIA	MOLLABERRIA	8510	10
327	GLORIA K.	GLORIA	1930	10
328	BARATZE K.	HUERTAS	2060	10
329	LANDERBASO B.	LANDERBASO  , CM DE	6430	20
330	APAOR K.	APAOR	2235	20
331	ANOETA PAS.	ANOETA  , PS DE	6060	30
332	ETXAGUE JENERALA	GENERAL ETXAGUE	1900	30
333	EUSKAL HERRIA K.	EUSKAL HERRIA	1670	30
334	JAUREGI JENERALA	GENERAL JAUREGI	1910	30
335	JOSE OLAIZOLA K.	JOSE OLAIZOLA	2045	30
336	VALLE LERSUNDI PL.	VALLE LERSUNDI  , PL DE	6950	10
337	NARRIKA K.	NARRICA	3310	10
338	ARRANDEGI K.	PESCADERIA	3770	10
339	LASALA PL.	LASALA  , PZ DE	2600	10
340	IJENTEA K.	IJENTEA	2110	10
341	KALE NAGUSIA	MAYOR	3000	10
342	SOKAMUTURRA KX.	SOKAMUTURRA  , CJ	1005	10
343	PERUJUANTXO K.	PERUJUANTXO	6710	10
344	BILINTX K.	BILINTX	6180	10
345	FERMIN CALBETON K.	FERMIN CALBETON	1730	10
346	ENBELTRAN K.	EMBELTRAN	1510	10
347	SAN JERONIMO K.	SAN JERONIMO	4220	10
348	LOIOLA K.	LOIOLA	1260	30
349	AITA LARROCA K.	PADRE LARROCA	3580	30
350	BLAS LEZO K.	BLAS DE LEZO	790	10
351	MIGEL MUÑOA PL.	MIGUEL MUÑOA  , PZ DE	6630	10
352	KANPANDEGI K.	CAMPANARIO	980	10
353	MARI K.	MARI	2860	10
354	GIPUZKOA PL.	GIPUZKOA  , PZ DE	1980	10
355	ELKANO K.	ELKANO	1480	10
356	TXURRUKA K.	TXURRUKA	1280	10
357	ANDIA K.	ANDIA	330	10
358	TRUEBA K.	TRUEBA	4730	10
359	J. ANTONIO AGIRRE Z.	JOSE ANT. AGIRRE  , PT	2195	50
360	MARRUTXIPI K.	MARRUTXIPI	6550	30
361	BASOTXIKI K.	BASOTXIKI	680	30
362	ONDARRETA PAS.	ONDARRETA  , PS DE	7440	30
363	ORIXE PAS.	ORIXE  , PS DE	7150	30
364	ABELINO BARRIOLA PAS	JUAN A. BARRIOLA  , PS	8790	30
365	MARRUS B.	MARRUS  , CM DE	2940	20
366	MALDATXO K.	MALDATXO	6500	30
367	ARTURO CAMPION K.	ARTURO CAMPION	7100	30
368	BASOZABAL B.	BASOZABAL  , CM DE	6150	20
369	ALTZA PAS.	ALTZA  , PS DE	260	30
370	ROGELIO GORDON K.	ROGELIO GORDON	8920	30
371	NEMESIO ETXANIZ K.	NEMESIO ETXANIZ	1575	30
372	EBRO K.	EBRO	8590	30
373	ALDAKOENEA K.	ALDAKOENEA	130	30
374	AIZKOLENE K.	AIZKOLENE	6010	30
375	ITSASALDE K.	ITSASALDE	1825	40
376	MANTULENE K.	MANTULENE	8860	30
377	MARIA CRISTINA Z.	MARIA CRISTINA  , PT DE	1245	30
378	MARIA DOLORES AGIRRE	MARIA DOLORES AGIRRE	1095	30
379	GALIZIA PAS.	GALICIA  , PS DE	7700	30
380	ANTONIO VALVERDE K.	ANTONIO VALVERDE	1735	30
381	BELARTZA K.	BELARTZA	1335	30
382	INTXAURDEGI K.	INTXAURDEGI	8770	30
383	JAIALAI K.	JAIALAI	2330	30
384	PEDRO EGAÑA K.	PEDRO EGAÑA	3680	30
385	AMARA K.	AMARA	280	30
386	XABIER LIZARDI K.	XABIER LIZARDI	7160	30
387	JUAN FR. GILISAGASTI	JUAN F. GILISAGASTI	8800	30
388	MENDIALAI K.	MENDIALAI	3030	30
389	HEGAZTIEN PAS.	AVES  , PS DE LAS	590	30
390	JUANISTEGI B.	JUANISTEGI  , CM DE	6390	20
391	MARINEL PL.	MARINOS  , PZ DE LOS	2910	30
392	AÑORGATXIKI AUZ.	AÑORGATXIKI  , GR	6090	30
393	MAULE K.	MAULEON	7410	30
394	BENTABERRI K.	BENTABERRI	4950	30
395	MATEOERROTA K.	MATEOERROTA	2980	30
396	ELIZA K.	IGLESIA	2120	30
397	BORDATXIPI PAS.	BORDATXIPI  , PS DE	3110	30
398	PARADA K.	PARADA	1040	30
399	IZABURU K.	IZABURU	6370	30
400	KIROL PL.	DEPORTE  , PZ DEL	1300	30
401	JOSE SEBASTIAN LABOA	JOSE SEBASTIAN LABOA	2205	30
402	LARRAMENDI K.	LARRAMENDI	2550	30
403	PEDRO CORMENZANA K.	PEDRO CORMENZANA	7310	30
404	TOLARIETA B.	TOLARIETA  , CM DE	4600	30
405	IRURAK K.	IRURAK	6360	20
406	GAZTELU K.	GAZTELU	1880	30
407	LUISTARREN K.	LUISES	2760	30
408	JULIANAENE K.	JULIANAENE	6400	30
409	EGUZKIMENDI AUZ.	MONTESOL  , GR	3200	30
410	JULIO URKIXO PAS.	JULIO URKIXO  , PS DE	2480	20
411	FRANTSESAREN K.	FRANCES	1750	30
412	MATXIÑENE K.	MATXIÑENE	6560	30
413	HERNIO MENDIAREN K.	MONTE HERNIO	3220	30
414	GAZTELA K.	CASTILLA	7670	30
415	IRUÑEA K.	PAMPLONA	7430	20
416	AIZKORRI K.	AIZKORRI	60	30
417	PORTUENEA K.	PORTUENEA	3870	30
418	JAUREGI K.	PALACIO	3610	30
419	OIARTZUN IBAIAREN K.	RIO OIARTZUN	4010	30
420	BIDASOA IBAIAREN K.	RIO BIDASOA	3990	30
421	MUNTOGORRI B.	MUNTOGORRI  , CM DE	6660	20
422	AGERRE B.	AGERRE  , CM DE	7020	20
423	ERRAMUNENE K.	ERRAMUNENE	8710	30
424	SAN MARTIN K.	SAN MARTIN	4300	40
425	SANTA KATALINA Z.	SANTA CATALINA  , PT DE	1235	40
426	FRANTZIA PAS.	FRANCIA  , PS DE	1760	50
427	ATEGORRIETAKO GALTZ.	CALZ.VJA ATEGORRIETA	6200	20
428	GERNIKAKO ARBOLA PAS	ARBOL DE GERNIKA  , PS	410	50
429	ISABEL II.AREN HIRIB	ISABEL II  , AV DE	2270	30
430	EUSTASIO AMILIBIA K.	EUSTASIO AMILIBIA	1680	30
431	AZPEITIA K.	AZPEITIA	640	30
432	EGIA GALTZADA	EGIA  , CZ DE	870	30
433	LUGAÑENE PAS.	LUGAÑENE  , PS	1065	50
434	TRIUNFO K.	TRIUNFO	4720	10
435	ANTONIO ARZAK K.	ANTONIO ARZAK	8070	30
436	SATRUSTEGI HIRIB.	SATRUSTEGI  , AV DE	4430	30
437	WIESBADEN K.	WIESBADEN	8000	30
438	BRUNET K.	BRUNET	820	30
439	HERNANI K.	HERNANI	2030	30
440	MARINA K.	MARINA	2890	30
441	LERTSUNDI JENERALA	GENERAL LERTSUNDI	1920	30
442	FORU PAS.	FUEROS  , PS DE LOS	1780	30
443	BERGARA K.	BERGARA	4960	30
444	HONDARRIBIA K.	HONDARRIBIA	1770	30
445	VALENTIN OLANO K.	VALENTIN OLANO	4930	30
446	ETXAIDE K.	ETXAIDE	1410	30
447	OKENDO K.	OKENDO	3510	30
448	IDIAKEZ K.	IDIAKEZ	2090	30
449	LEGAZPI K.	LEGAZPI	2640	30
450	BENGOETXEA K.	BENGOETXEA	720	30
451	EXTREMADURA K.	EXTREMADURA	7690	30
452	EUGENIO IMAZ K.	EUGENIO IMAZ	1385	30
453	JUAN OLASAGASTI K.	JUAN OLASAGASTI	1175	30
454	TORCUATO LUCA D TENA	TORCUATO LUCA TENA	4640	30
