{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Hauteslekuak",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9389906222, 43.31522184 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "LARRATXO LIBURUTEGIA",
				"NomEdifici" : "LARRATXO LIBURUTEGIA",
				"Indizea" : "00750022",
				"IzenKalea" : "Txirrita Bertsolariaren Pasealekua",
				"NomCalle" : "Bertsolari Txirrita, Paseo del",
				"Portal" : "022",
				"Ataria" : "022",
				"name" : "LARRATXO LIBURUTEGIA",
				"X_etrs89" : 586038,
				"Y_etrs89" : 4796367.12
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9859066608, 43.3217546003 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "DONOSTIAKO UDALA",
				"NomEdifici" : "DONOSTIAKO UDALA",
				"Indizea" : "02110001",
				"IzenKalea" : "Ijentea Kalea",
				"NomCalle" : "Ijentea, Calle de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "DONOSTIAKO UDALA",
				"X_etrs89" : 582224.71,
				"Y_etrs89" : 4797045.38
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9688850273, 43.318880989 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "EGIA KULTUR ETXEA",
				"NomEdifici" : "EGIA KULTUR ETXEA",
				"Indizea" : "00690021",
				"IzenKalea" : "Baztan Kalea",
				"NomCalle" : "Baztan, Calle del",
				"Portal" : "021",
				"Ataria" : "021",
				"name" : "EGIA KULTUR ETXEA",
				"X_etrs89" : 583608.82,
				"Y_etrs89" : 4796743.13
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9654060696, 43.3120048401 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "LOIOLA KULTUR ETXEA",
				"NomEdifici" : "LOIOLA KULTUR ETXEA",
				"Indizea" : "04510017",
				"IzenKalea" : "Aralar Mendilerroaren Kalea",
				"NomCalle" : "Sierra de Aralar, Calle de la",
				"Portal" : "017",
				"Ataria" : "017",
				"name" : "LOIOLA KULTUR ETXEA",
				"X_etrs89" : 583900.39,
				"Y_etrs89" : 4795982.98
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.002294359, 43.3123362732 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "LUGARITZ KULTUR ETXEA",
				"NomEdifici" : "LUGARITZ KULTUR ETXEA",
				"Indizea" : "02020020",
				"IzenKalea" : "Heriz Pasealekua",
				"NomCalle" : "Heriz, Paseo de",
				"Portal" : "020",
				"Ataria" : "020",
				"name" : "LUGARITZ KULTUR ETXEA",
				"X_etrs89" : 580908.49,
				"Y_etrs89" : 4795983.41
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9897074704, 43.3005976367 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CPEIPS NTRA. SRA. DE ARANZAZU HLBHIP",
				"NomEdifici" : "CPEIPS NTRA. SRA. DE ARANZAZU HLBHIP",
				"Indizea" : "00230121",
				"IzenKalea" : "Errondogaña Kalea",
				"NomCalle" : "Alto de Errondo, Calle del",
				"Portal" : "121",
				"Ataria" : "121",
				"name" : "CPEIPS NTRA. SRA. DE ARANZAZU HLBHIP",
				"X_etrs89" : 581945,
				"Y_etrs89" : 4794692.03
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9195416976, 43.3159487554 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "ANTXOKO IKASTOLA",
				"NomEdifici" : "ANTXOKO IKASTOLA",
				"Indizea" : "01590066",
				"IzenKalea" : "Eskalantegi Kalea",
				"NomCalle" : "Eskalantegi, Calle de",
				"Portal" : "066",
				"Ataria" : "066",
				"name" : "ANTXOKO IKASTOLA",
				"X_etrs89" : 587618.85,
				"Y_etrs89" : 4796456.77
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.954050633, 43.3129622498 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP INTXAURRONDO HEGOA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP INTXAURRONDO HEGOA HLHI",
				"Indizea" : "00660019",
				"IzenKalea" : "Baratzategi Kalea",
				"NomCalle" : "Baratzategi, Calle de",
				"Portal" : "019",
				"Ataria" : "019",
				"name" : "CEIP INTXAURRONDO HEGOA HLHI",
				"X_etrs89" : 584819.92,
				"Y_etrs89" : 4796100.78
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.0359874961, 43.3089638348 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP IGELDO HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP IGELDO HLHI",
				"Indizea" : "01425001",
				"IzenKalea" : "Igeldoko Plaza",
				"NomCalle" : "Igeldo, Plaza de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "CEIP IGELDO HLHI",
				"X_etrs89" : 578180.47,
				"Y_etrs89" : 4795576.83
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9826776101, 43.3079106884 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AMARA BERRI-MORLANS HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AMARA BERRI-MORLANS HLHI",
				"Indizea" : "03240001",
				"IzenKalea" : "Morlans Pasealekua",
				"NomCalle" : "Morlans, Paseo de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "CEIP AMARA BERRI-MORLANS HLHI",
				"X_etrs89" : 582505.29,
				"Y_etrs89" : 4795511.11
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9618712258, 43.3212517696 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEPA DONOSTIA HHI",
				"NomEdifici" : "CEPA DONOSTIA HHI",
				"Indizea" : "06120022",
				"IzenKalea" : "Atarizar Kalea",
				"NomCalle" : "Atarizar, Calle de",
				"Portal" : "022",
				"Ataria" : "022",
				"name" : "CEPA DONOSTIA HHI",
				"X_etrs89" : 584174.27,
				"Y_etrs89" : 4797013.46
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9751868407, 43.3234030419 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP ZUHAIZTI HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP ZUHAIZTI HLHI",
				"Indizea" : "04160007",
				"IzenKalea" : "San Frantzisko Kalea",
				"NomCalle" : "San Francisco, Calle de",
				"Portal" : "007",
				"Ataria" : "007",
				"name" : "CEIP ZUHAIZTI HLHI",
				"X_etrs89" : 583091.65,
				"Y_etrs89" : 4797239.05
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9386327719, 43.3172792296 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP HERRERA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP HERRERA HLHI",
				"Indizea" : "06240021",
				"IzenKalea" : "Ederrena Kalea",
				"NomCalle" : "Ederrena, Calle de",
				"Portal" : "021",
				"Ataria" : "021",
				"name" : "CEIP HERRERA HLHI",
				"X_etrs89" : 586064.12,
				"Y_etrs89" : 4796595.98
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9451150993, 43.3231193615 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP MENDIOLA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP MENDIOLA HLHI",
				"Indizea" : "04470016",
				"IzenKalea" : "Serapio Mujika Pasealekua",
				"NomCalle" : "Serapio Mujika, Paseo de",
				"Portal" : "016",
				"Ataria" : "016",
				"name" : "CEIP MENDIOLA HLHI",
				"X_etrs89" : 585530.28,
				"Y_etrs89" : 4797237.89
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9337304268, 43.3147439426 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP ALTZA-S.J.C. HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP ALTZA-S.J.C. HLHI",
				"Indizea" : "04750021",
				"IzenKalea" : "Txapiñenea Kalea",
				"NomCalle" : "Txapiñenea, Calle de",
				"Portal" : "021",
				"Ataria" : "021",
				"name" : "CEIP ALTZA-S.J.C. HLHI",
				"X_etrs89" : 586465.23,
				"Y_etrs89" : 4796319.48
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9820240873, 43.3156752661 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"Indizea" : "04870038A",
				"IzenKalea" : "Urbieta Kalea",
				"NomCalle" : "Urbieta, Calle de",
				"Portal" : "38A",
				"Ataria" : "38A",
				"name" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"X_etrs89" : 582547.76,
				"Y_etrs89" : 4796374.06
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.0337197952, 43.2713049518 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP ZUBIETA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP ZUBIETA HLHI",
				"Indizea" : "06470052",
				"IzenKalea" : "Learritza Pasealekua",
				"NomCalle" : "Learritza, Paseo de",
				"Portal" : "052",
				"Ataria" : "052",
				"name" : "CEIP ZUBIETA HLHI",
				"X_etrs89" : 578412.73,
				"Y_etrs89" : 4791396.72
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9825538434, 43.3151774508 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP",
				"NomEdifici" : "CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP",
				"Indizea" : "01390045",
				"IzenKalea" : "Easo Kalea",
				"NomCalle" : "Easo, Calle de",
				"Portal" : "045",
				"Ataria" : "045",
				"name" : "CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP",
				"X_etrs89" : 582505.49,
				"Y_etrs89" : 4796318.24
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9804294761, 43.3028086515 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AMARA BERRI - SALABERRIA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AMARA BERRI - SALABERRIA HLHI",
				"Indizea" : "02380022",
				"IzenKalea" : "Jose Maria Salaberria Kalea",
				"NomCalle" : "Jose Maria Salaberria, Calle de",
				"Portal" : "022",
				"Ataria" : "022",
				"name" : "CEIP AMARA BERRI - SALABERRIA HLHI",
				"X_etrs89" : 582694.53,
				"Y_etrs89" : 4794946.73
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9286413872, 43.3182687305 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP HARRI BERRI -OLETA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP HARRI BERRI -OLETA HLHI",
				"Indizea" : "01030155",
				"IzenKalea" : "Casares Pasealekua",
				"NomCalle" : "Casares, Paseo de",
				"Portal" : "155",
				"Ataria" : "155",
				"name" : "CEIP HARRI BERRI -OLETA HLHI",
				"X_etrs89" : 586872.89,
				"Y_etrs89" : 4796716.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9828535708, 43.3210929803 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA",
				"NomEdifici" : "GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA",
				"Indizea" : "01980001",
				"IzenKalea" : "Gipuzkoa Plaza",
				"NomCalle" : "Gipuzkoa, Plaza de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA",
				"X_etrs89" : 582473.17,
				"Y_etrs89" : 4796974.91
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.0005505876, 43.3141999976 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "ANTIGUA HAURTXOKOA",
				"NomEdifici" : "ANTIGUA HAURTXOKOA",
				"Indizea" : "00200003",
				"IzenKalea" : "Alfontso Xiii.Aren Plaza",
				"NomCalle" : "Alfonso XIII, Plaza de",
				"Portal" : "003",
				"Ataria" : "003",
				"name" : "ANTIGUA HAURTXOKOA",
				"X_etrs89" : 581047.41,
				"Y_etrs89" : 4796192.09
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9754025403, 43.3187621207 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"NomEdifici" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"Indizea" : "01105003",
				"IzenKalea" : "Atotxako Zelaia Plaza",
				"NomCalle" : "Campo de Atotxa, Plaza del",
				"Portal" : "003",
				"Ataria" : "003",
				"name" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"X_etrs89" : 583080.49,
				"Y_etrs89" : 4796723.44
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.0105170211, 43.3080242092 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IGNAZIO Mª BARRIOLA ZENTROA",
				"NomEdifici" : "IGNAZIO Mª BARRIOLA ZENTROA",
				"Indizea" : "08130001",
				"IzenKalea" : "Elhuyar Plaza",
				"NomCalle" : "Elhuyar, Plaza de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "IGNAZIO Mª BARRIOLA ZENTROA",
				"X_etrs89" : 580247.88,
				"Y_etrs89" : 4795500.82
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9781315585, 43.3069160568 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA BHI",
				"NomEdifici" : "IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA BHI",
				"Indizea" : "02665001",
				"IzenKalea" : "Aitzol Parkea",
				"NomCalle" : "Aitzol, Parque de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA BHI",
				"X_etrs89" : 582875.13,
				"Y_etrs89" : 4795404.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -2.0076659646, 43.3088374782 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IES ANTIGUA LUBERRI BHI",
				"NomEdifici" : "IES ANTIGUA LUBERRI BHI",
				"Indizea" : "08430009",
				"IzenKalea" : "Xalbador Bertsolariaren Kalea",
				"NomCalle" : "Bertsolari Xalbador, Calle del",
				"Portal" : "009",
				"Ataria" : "009",
				"name" : "IES ANTIGUA LUBERRI BHI",
				"X_etrs89" : 580477.49,
				"Y_etrs89" : 4795589.68
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.973005754, 43.3130752423 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP IKAS-BIDE IKASTOLA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP IKAS-BIDE IKASTOLA HLHI",
				"Indizea" : "01585001",
				"IzenKalea" : "Pablo Gorosabel Kalea",
				"NomCalle" : "Pablo Gorosabel, Calle de",
				"Portal" : "001",
				"Ataria" : "001",
				"name" : "CEIP IKAS-BIDE IKASTOLA HLHI",
				"X_etrs89" : 583282.62,
				"Y_etrs89" : 4796094.27
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9675002986, 43.3174269892 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AITOR IKASTOLA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AITOR IKASTOLA HLHI",
				"Indizea" : "00290040",
				"IzenKalea" : "Ametzagaña Kalea",
				"NomCalle" : "Ametzagaña, Calle de",
				"Portal" : "040",
				"Ataria" : "040",
				"name" : "CEIP AITOR IKASTOLA HLHI",
				"X_etrs89" : 583723.09,
				"Y_etrs89" : 4796583.05
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9965693342, 43.2900201751 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AMASORRAIN IKASTOLA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AMASORRAIN IKASTOLA HLHI",
				"Indizea" : "06080027",
				"IzenKalea" : "Añorga Hiribidea",
				"NomCalle" : "Añorga, Avenida de",
				"Portal" : "027",
				"Ataria" : "027",
				"name" : "CEIP AMASORRAIN IKASTOLA HLHI",
				"X_etrs89" : 581402.54,
				"Y_etrs89" : 4793510.66
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9549165641, 43.2957522586 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IES ARANTZAZUKO AMA  BHI",
				"NomEdifici" : "IES ARANTZAZUKO AMA  BHI",
				"Indizea" : "02950048",
				"IzenKalea" : "Martutene Pasealekua",
				"NomCalle" : "Martutene, Paseo de",
				"Portal" : "048",
				"Ataria" : "048",
				"name" : "IES ARANTZAZUKO AMA  BHI",
				"X_etrs89" : 584773.63,
				"Y_etrs89" : 4794188.66
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9559410873, 43.3181006913 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP INTXAURRONDO IKASTOLA HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP INTXAURRONDO IKASTOLA HLHI",
				"Indizea" : "05090048",
				"IzenKalea" : "Zarategi Pasealekua",
				"NomCalle" : "Zarategi, Paseo de",
				"Portal" : "048",
				"Ataria" : "048",
				"name" : "CEIP INTXAURRONDO IKASTOLA HLHI",
				"X_etrs89" : 584659.46,
				"Y_etrs89" : 4796669.51
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9708626173, 43.3274243203 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI",
				"NomEdifici" : "IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI",
				"Indizea" : "02410012",
				"IzenKalea" : "José Migel Barandiaran Pasealekua",
				"NomCalle" : "José Miguel Barandiaran, Paseo de",
				"Portal" : "012",
				"Ataria" : "012",
				"name" : "IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI",
				"X_etrs89" : 583436.75,
				"Y_etrs89" : 4797689.94
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9458312309, 43.3236741363 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "IES BIDEBERRI BHI",
				"NomEdifici" : "IES BIDEBERRI BHI",
				"Indizea" : "04470031",
				"IzenKalea" : "Serapio Mujika Pasealekua",
				"NomCalle" : "Serapio Mujika, Paseo de",
				"Portal" : "031",
				"Ataria" : "031",
				"name" : "IES BIDEBERRI BHI",
				"X_etrs89" : 585471.43,
				"Y_etrs89" : 4797298.78
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9768976475, 43.3064382363 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CIFP POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA LHII",
				"NomEdifici" : "CIFP POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA LHII",
				"Indizea" : "02665002",
				"IzenKalea" : "Aitzol Parkea",
				"NomCalle" : "Aitzol, Parque de",
				"Portal" : "002",
				"Ataria" : "002",
				"name" : "CIFP POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA LHII",
				"X_etrs89" : 582973.06,
				"Y_etrs89" : 4795353.57
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9864105557, 43.3219022096 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "GOIKOA JAUREGIA",
				"NomEdifici" : "GOIKOA JAUREGIA",
				"Indizea" : "02110006",
				"IzenKalea" : "Ijentea Kalea",
				"NomCalle" : "Ijentea, Calle de",
				"Portal" : "006",
				"Ataria" : "006",
				"name" : "GOIKOA JAUREGIA",
				"X_etrs89" : 582183.66,
				"Y_etrs89" : 4797061.27
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9763840872, 43.3024647154 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"NomEdifici" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"Indizea" : "08530006",
				"IzenKalea" : "Olaeta Plaza",
				"NomCalle" : "Ferrerias, Plaza de",
				"Portal" : "006",
				"Ataria" : "006",
				"name" : "CEIP AMARA-BERRI HLHI",
				"X_etrs89" : 583022.37,
				"Y_etrs89" : 4794914.47
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9833813962, 43.314138609 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "UDALINFO",
				"NomEdifici" : "UDALINFO",
				"Indizea" : "02485005",
				"IzenKalea" : "Arroka Plaza",
				"NomCalle" : "Arroka, Plaza de",
				"Portal" : "005",
				"Ataria" : "005",
				"name" : "UDALINFO",
				"X_etrs89" : 582440.25,
				"Y_etrs89" : 4796202.25
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ -1.9758906512, 43.3173338978 ]
			},
			"properties" : {
				"IzenEraiki" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"NomEdifici" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"Indizea" : "02645003",
				"IzenKalea" : "Nestor Basterretxea Plaza",
				"NomCalle" : "Nestor Basterretxea, Plaza de",
				"Portal" : "003",
				"Ataria" : "003",
				"name" : "MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA",
				"X_etrs89" : 583043.93,
				"Y_etrs89" : 4796561.91
			}
		}
	]
}