Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Tasa de desempleo por género y rango de edad

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/tasa-desempleo-genero/lanbideparoedadgenero.csv

Incrustar
_id Urtea / Año Gizonak <20 / Varones <20 Gizonak 20-24 / Varones 20-24 Gizonak 25-29 / Varones 25-29 Gizonak 30-34 / Varones 30-34 Gizonak 35-39 / Varones 35-39 Gizonak 40-44 / Varones 40-44 Gizonak 45-49 / Varones 45-49 Gizonak 50-54 / Varones 50-54 Gizonak 55-59 / Varones 55-59 Gizonak 20-24 / Varones >59 Gizonak Totala / Total Varones Emakumeak <20 / Mujeres <20 Emakumeak 20-24 / Mujeres 20-24 Emakumeak 25-29 / Mujeres 25-29 Emakumeak 30-34 / Mujeres 30-34 Emakumeak 35-39 / Mujeres 35-39 Emakumeak 40-44 / Mujeres 40-44 Emakumeak 45-49 / Mujeres 45-49 Emakumeak 50-54 / Mujeres 50-54 Emakumeak 55-59 / Mujeres 55-59 Emakumeak >59 / Mujeres >59 Emakumeak Totala / Total Mujeres <20 Totala / Total <20 20-24 Totala / Total 20-24 25-29 Totala / Total 25-29 30-34 Totala / Total 30-34 35-39 Totala / Total 35-39 40-44 Totala / Total 40-44 45-49 Totala / Total 45-49 50-54 Totala / Total 50-54 55-59 Totala / Total 55-59 >59 Totala / Total >59 Totala / Total
1 1997 61 475.25 699.5 587.5 473 360.25 340.75 378.75 468.5 209 4053.5 84 732.75 1014.25 979.25 747.25 606.75 482.75 405 295.75 139.75 5487.5 145 1208 1713.75 1566.75 1220.25 967 823.5 783.75 764.25 348.75 9541
2 1998 37.25 339 592.25 503 422.25 332.25 311.5 340.25 358.5 193 3429.25 52 532.5 927.25 843 732.25 599.75 487 418 305.5 156 5053.25 89.25 871.5 1519.5 1346 1154.5 932 798.5 758.25 664 349 8482.5
3 1999 18.5 211.5 426.25 391 363.75 298.75 273 305 376.5 187.25 2851.5 31 388.25 710.5 668.5 642.5 546.75 488.75 406.5 350 155.5 4388.25 49.5 599.75 1136.75 1059.5 1006.25 845.5 761.75 711.5 726.5 342.75 7239.75
4 2000 14.25 136.5 366 331.5 312 256.75 234.5 281 363.25 189.5 2485.25 26.5 294 556.5 586.25 537 479.5 445.5 429.5 373.75 146.75 3875.25 40.75 430.5 922.5 917.75 849 736.25 680 710.5 737 336.25 6360.5
5 2001 14.5 121.75 329.5 295.25 285.75 257.75 231.75 262.25 328 186.5 2313 24.5 257.5 481.5 477.5 474.5 437.5 382.5 418.25 405.25 152.25 3511.25 39 379.25 811 772.75 760.25 695.25 614.25 680.5 733.25 338.75 5824.25
6 2002 20.75 153.5 390 311.5 297.5 242.5 231 240 336 168.5 2391.25 24.25 232.25 441.25 447.25 444.25 405.25 387.5 406.75 416.5 140.75 3346 45 385.75 831.25 758.75 741.75 647.75 618.5 646.75 752.5 309.25 5737.25
7 2003 37.75 184.25 374.75 343.75 300.25 242.25 238.5 235.5 335.75 177.5 2470.25 17.75 205.5 447.25 426.75 397.5 390.25 364.5 407.75 426.25 136.75 3220.25 55.5 389.75 822 770.5 697.75 632.5 603 643.25 762 314.25 5690.5
8 2004 32.25 150.25 318.75 285 264.25 255.5 210.25 231.25 334.5 207.25 2289.25 16.25 167.75 387.75 393.5 368 355 322.5 416.5 420.5 158 3005.75 48.5 318 706.5 678.5 632.25 610.5 532.75 647.75 755 365.25 5295
9 2005 29.25 174.75 340.5 334.75 299 277.25 219.25 255 347.75 251.5 2529 17.25 138 350.5 399.5 423.25 387.25 391.5 459.5 483.25 202.75 3252.75 46.5 312.75 691 734.25 722.25 664.5 610.75 714.5 831 454.25 5781.75
10 2006 29 160 325.5 331.25 293 274.5 224.75 254.5 348.75 262.5 2503.75 16 123 326.5 404 467 402.5 408.5 513 519 250.75 3430.25 45 283 652 735.25 760 677 633.25 767.5 867.75 513.25 5934
11 2007 28.25 139.5 274.75 311 269.5 261.75 226.25 236 332 281 2360 17.75 123.25 294 425.5 454 384.25 387.5 518.5 588.25 279 3472 46 262.75 568.75 736.5 723.5 646 613.75 754.5 920.25 560 5832
12 2008 58.75 233.5 356 386.25 337.25 321.5 263.5 280.75 364 227 2828.5 38.75 164 333 482.75 464 421.5 417.75 566.75 586.25 228.75 3703.5 97.5 397.5 689 869 801.25 743 681.25 847.5 950.25 455.75 6532
13 2009 94 385.5 523.75 582.25 498.5 483 394.25 382 439 268.5 4050.75 51.75 258.5 451.75 593.75 562.5 522 500.5 597.75 658.25 255.5 4452.25 145.75 644 975.5 1176 1061 1005 894.75 979.75 1097.25 524 8503
14 2010 102 358.75 554 638.75 604 536.5 488 446.5 481.25 303.25 4513 58.5 291.5 492.75 610 632.5 589.25 562 640.75 731.25 310.25 4918.75 160.5 650.25 1046.75 1248.75 1236.5 1125.75 1050 1087.25 1212.5 613.5 9431.75
15 2011 100.25 335.75 561.5 629.5 633.25 555.25 556 470.5 510.25 287.75 4640 50.25 297.5 540.25 644.5 715.25 653.75 592.25 656.25 767.75 331.5 5249.25 150.5 633.25 1101.75 1274 1348.5 1209 1148.25 1126.75 1278 619.25 9889.25
16 2012 112.25 390.25 601.75 672.25 667.25 651.5 635 549.5 565.75 280.75 5126.25 59.5 368.25 600.75 697.75 780 737.5 681.5 703.25 831.75 356.75 5817 171.75 758.5 1202.5 1370 1447.25 1389 1316.5 1252.75 1397.5 637.5 10943.25
17 2013 97.75 373.75 622.75 661.5 726 711.75 705.25 645.5 641.75 300 5486 61.5 346.25 608.25 724.25 824.75 787.5 754.25 719.25 900.5 431 6157.5 159.25 720 1231 1385.75 1550.75 1499.25 1459.5 1364.75 1542.25 731 11643.5
18 2014 100.75 329.25 540 604.25 684.75 689.75 694 638 649 312.75 5242.5 67.25 300.5 551.25 671.75 784 756.75 724 691.25 897.75 498 5942.5 168 629.75 1091.25 1276 1468.75 1446.5 1418 1329.25 1546.75 810.75 11185
19 2015 104.5 274.25 450.5 495 629.5 622.25 622.75 600.25 603 283.75 4685.75 88 267.25 504.25 597.25 702.25 726.75 687.25 655.5 844.25 505 5577.75 192.5 541.5 954.75 1092.25 1331.75 1349 1310 1255.75 1447.25 788.75 10263.5
20 2016 100.75 238.5 381 422.25 511.25 556.5 573 607.5 599 265.5 4255.25 83.5 221.75 416.25 519.5 627.75 626.75 627.5 625.5 777.5 504.25 5030.25 184.25 460.25 797.25 941.75 1139 1183.25 1200.5 1233 1376.5 769.75 9285.5
21 2017 81.5 214.25 330.25 347.5 421.5 493.75 534.25 559 574 291 3847 73.5 201.5 397 470 540 591.25 602 604 728 524.25 4731.5 155 415.75 727.25 817.5 961.5 1085 1136.25 1163 1302 815.25 8578.5
22 2018 90.75 207 304.5 283.75 357 429 481.25 487.25 562.5 309.5 3512.5 66 179 351.5 430.75 477 533.25 558.25 583.25 682.5 544.25 4405.75 156.75 386 656 714.5 834 962.25 1039.5 1070.5 1245 853.75 7918.25

Información adicional

Última actualización 16 de abril de 2019
Creado desconocido
Formato CSV