Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/demografia-origen/demografianacionalidadbarriockan.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa Jatorria PertsonenKop PertsonenKopE PertsonenKopG
1 2021 1 AIETE ESPAÑA 141 69 72
2 2021 2 ALTZA ESPAÑA 452 230 222
3 2021 2 ALTZA HONDURAS 11 5 6
4 2021 4 ANTIGUO ESPAÑA 68 34 34
5 2021 5 AÑORGA ESPAÑA 365 171 194
6 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 274 132 142
7 2021 7 CENTRO ESPAÑA 259 144 115
8 2021 8 EGIA ESPAÑA 337 170 167
9 2021 9 GROS ESPAÑA 244 136 108
10 2021 10 IBAETA ESPAÑA 199 108 91
11 2021 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 349 176 173
12 2021 14 MARTUTENE ESPAÑA 19 9 10
13 2021 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 163 80 83
14 2021 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 93 49 44
15 2020 1 AIETE ESPAÑA 118 60 58
16 2020 2 ALTZA ESPAÑA 407 210 197
17 2020 4 ANTIGUO ESPAÑA 59 30 29
18 2020 5 AÑORGA ESPAÑA 263 122 141
19 2020 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 249 123 126
20 2020 7 CENTRO ESPAÑA 234 129 105
21 2020 8 EGIA ESPAÑA 304 154 150
22 2020 9 GROS ESPAÑA 222 126 96
23 2020 10 IBAETA ESPAÑA 188 103 85
24 2020 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 317 163 154
25 2020 14 MARTUTENE ESPAÑA 18 8 10
26 2020 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 139 66 73
27 2020 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 77 38 39
28 2019 1 AIETE ESPAÑA 91 48 43
29 2019 2 ALTZA ESPAÑA 367 191 176
30 2019 4 ANTIGUO ESPAÑA 52 30 22
31 2019 5 AÑORGA ESPAÑA 183 81 102
32 2019 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 216 102 114
33 2019 7 CENTRO ESPAÑA 206 117 89
34 2019 8 EGIA ESPAÑA 270 141 129
35 2019 9 GROS ESPAÑA 201 116 85
36 2019 10 IBAETA ESPAÑA 80 41 39
37 2019 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 298 151 147
38 2019 14 MARTUTENE ESPAÑA 16 7 9
39 2019 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 130 63 67
40 2019 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 60 30 30
41 2018 1 AIETE ESPAÑA 84 46 38
42 2018 2 ALTZA ESPAÑA 325 169 156
43 2018 4 ANTIGUO ESPAÑA 45 25 20
44 2018 5 AÑORGA ESPAÑA 129 60 69
45 2018 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 194 92 102
46 2018 7 CENTRO ESPAÑA 190 106 84
47 2018 8 EGIA ESPAÑA 253 129 124
48 2018 9 GROS ESPAÑA 184 103 81
49 2018 10 IBAETA ESPAÑA 67 32 35
50 2018 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 250 124 126
51 2018 14 MARTUTENE ESPAÑA 16 7 9
52 2018 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 124 61 63
53 2018 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 50 24 26
54 2017 1 AIETE ESPAÑA 74 41 33
55 2017 2 ALTZA ESPAÑA 286 150 136
56 2017 4 ANTIGUO ESPAÑA 42 24 18
57 2017 5 AÑORGA ESPAÑA 82 41 41
58 2017 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 187 89 98
59 2017 7 CENTRO ESPAÑA 169 96 73
60 2017 8 EGIA ESPAÑA 221 114 107
61 2017 9 GROS ESPAÑA 170 96 74
62 2017 10 IBAETA ESPAÑA 53 24 29
63 2017 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 228 115 113
64 2017 14 MARTUTENE ESPAÑA 16 7 9
65 2017 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 96 47 49
66 2017 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 37 18 19
67 2016 1 AIETE ESPAÑA 71 39 32
68 2016 2 ALTZA ESPAÑA 260 134 126
69 2016 4 ANTIGUO ESPAÑA 39 21 18
70 2016 5 AÑORGA ESPAÑA 71 34 37
71 2016 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 169 79 90
72 2016 7 CENTRO ESPAÑA 143 82 61
73 2016 8 EGIA ESPAÑA 204 104 100
74 2016 9 GROS ESPAÑA 155 88 67
75 2016 10 IBAETA ESPAÑA 49 21 28
76 2016 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 209 104 105
77 2016 14 MARTUTENE ESPAÑA 16 7 9
78 2016 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 69 34 35
79 2016 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 35 17 18
80 2015 1 AIETE ESPAÑA 55 30 25
81 2015 2 ALTZA ESPAÑA 247 127 120
82 2015 4 ANTIGUO ESPAÑA 36 20 16
83 2015 5 AÑORGA ESPAÑA 66 31 35
84 2015 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 159 77 82
85 2015 7 CENTRO ESPAÑA 129 74 55
86 2015 8 EGIA ESPAÑA 193 99 94
87 2015 9 GROS ESPAÑA 140 77 63
88 2015 10 IBAETA ESPAÑA 46 19 27
89 2015 12 INTXAURRONDO ESPAÑA 196 98 98
90 2015 14 MARTUTENE ESPAÑA 16 7 9
91 2015 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA ESPAÑA 65 33 32
92 2015 16 MIRAMON-ZORROAGA ESPAÑA 26 14 12
93 2014 1 AIETE ESPAÑA 52 29 23
94 2014 2 ALTZA ESPAÑA 212 108 104
95 2014 4 ANTIGUO ESPAÑA 34 18 16
96 2014 5 AÑORGA ESPAÑA 43 21 22
97 2014 6 ATEGORRIETA-ULIA ESPAÑA 147 70 77
98 2014 7 CENTRO ESPAÑA 118 68 50
99 2014 8 EGIA ESPAÑA 182 93 89
100 2014 9 GROS ESPAÑA 131 72 59

Información adicional

Última actualización 16 de abril de 2024
Creado desconocido
Formato CSV