Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Datos por unidades menores

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/demografia-datosgenerales/demografiadatosgeneralesumenorckan.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa UnitateTxikiKodea UnitateTxikia PertsonenKop BatezBestekoAdina PertsonenKopE BatezBestekoAdinaE PertsonenKopG BatezBestekoAdinaG
1 2021 8 EGIA 801 Aldakoenea 13 53.6153846154 5 55.0 8 52.75
2 2021 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 120 40.2916666667 61 42.0819672131 59 38.4406779661
3 2021 2 ALTZA 201 Altza - Gaina 32 45.90625 17 49.4117647059 15 41.9333333333
4 2021 7 CENTRO 701 Amara Zaharra 50 38.32 31 37.2258064516 19 40.1052631579
5 2021 11 IGELDO 1101 Amezti 8 50.375 5 43.8 3 61.3333333333
6 2021 1 AIETE 101 Arbaizenea 37 36.5135135135 19 36.5789473684 18 36.4444444444
7 2021 2 ALTZA 202 Arria 44 49.2954545455 21 50.5238095238 23 48.1739130435
8 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 139 40.9064748201 65 40.6461538462 74 41.1351351351
9 2021 8 EGIA 802 Atotxa 98 50.2755102041 53 54.7358490566 45 45.0222222222
10 2021 5 AÑORGA 504 Atotxa Erreka 181 33.8342541436 94 32.8829787234 87 34.8620689655
11 2021 5 AÑORGA 502 Añorga 60 42.25 23 43.7826086957 37 41.2972972973
12 2021 1 AIETE 102 Bera - Bera 13 31.4615384615 8 29.625 5 34.4
13 2021 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1502 Bidebieta 40 45.775 20 47.25 20 44.3
14 2021 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1503 Bidebieta 1 - Artazkone 17 36.1176470588 8 32.375 9 39.4444444444
15 2021 1 AIETE 103 Errondo 40 43.175 17 49.0588235294 23 38.8260869565
16 2021 2 ALTZA 205 Eskalantegi 1 75.0 0 None 1 75.0
17 2021 0 Ezezaguna 0 Ezezaguna 166693 47.4710095805 88192 49.3567103592 78501 45.3525178023
18 2021 10 IBAETA 0 Ezezaguna 117 29.8205128205 67 28.7611940299 50 31.24
19 2021 5 AÑORGA 0 Ezezaguna 129 33.9069767442 59 35.5593220339 70 32.5142857143
20 2021 1 AIETE 0 Ezezaguna 30 38.3 16 42.0 14 34.0714285714
21 2021 3 AMARA BERRI 0 Ezezaguna 2 74.0 0 None 2 74.0
22 2021 8 EGIA 0 Ezezaguna 6 31.5 3 24.0 3 39.0
23 2021 7 CENTRO 0 Ezezaguna 5 37.6 2 40.0 3 36.0
24 2021 2 ALTZA 0 Ezezaguna 2 65.5 1 64.0 1 67.0
25 2021 9 GROS 901 Gros 252 48.2896825397 139 49.4460431655 113 46.8672566372
26 2021 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 17 36.1764705882 7 45.4285714286 10 29.7
27 2021 10 IBAETA 1006 Igara 88 39.8409090909 43 38.1162790698 45 41.4888888889
28 2021 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondo Berri 297 47.3905723906 148 48.5337837838 149 46.255033557
200 2018 1 AIETE 107 Munto 2 57.5 1 50.0 1 65.0
29 2021 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 25 34.6 11 38.1818181818 14 31.7857142857
30 2021 8 EGIA 803 Iruresoro 121 43.4297520661 58 45.6206896552 63 41.4126984127
31 2021 16 MIRAMON-ZORROAGA 1603 Iyola 38 35.2894736842 19 36.8947368421 19 33.6842105263
32 2021 8 EGIA 804 Jai - Alai 5 38.2 1 43.0 4 37.0
33 2021 2 ALTZA 206 La Herrera 262 37.9045801527 136 37.8602941176 126 37.9523809524
34 2021 2 ALTZA 207 Larratxo 44 39.6363636364 25 41.24 19 37.5263157895
35 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 602 Manteo 41 43.9756097561 19 46.2631578947 22 42.0
36 2021 12 INTXAURRONDO 1205 Marrutxipi 38 30.0789473684 20 27.8 18 32.6111111111
37 2021 4 ANTIGUO 404 Matia 38 47.3421052632 21 48.2857142857 17 46.1764705882
38 2021 1 AIETE 106 Miraconcha 19 50.8421052632 8 53.25 11 49.0909090909
39 2021 16 MIRAMON-ZORROAGA 1604 Miramon 3 38.0 2 34.0 1 46.0
40 2021 2 ALTZA 208 Molinao 33 37.0303030303 15 37.6 18 36.5555555556
41 2021 3 AMARA BERRI 303 Morlans 3 47.3333333333 1 57.0 2 42.5
42 2021 1 AIETE 107 Munto 2 60.5 1 53.0 1 68.0
43 2021 2 ALTZA 209 Oleta 72 37.9861111111 38 37.1315789474 34 38.9411764706
44 2021 4 ANTIGUO 405 Ondarreta 20 47.25 12 46.25 8 48.75
45 2021 16 MIRAMON-ZORROAGA 1605 Oriamendi 53 38.2075471698 29 35.4482758621 24 41.5416666667
46 2021 7 CENTRO 706 Paseo Miraconcha 36 52.8333333333 20 54.3 16 51.0
47 2021 0 Ezezaguna 706 Paseo Miraconcha 5 44.2 2 54.5 3 37.3333333333
48 2021 8 EGIA 806 Paseo del Urumea 111 55.1621621622 58 54.6724137931 53 55.6981132075
49 2021 14 MARTUTENE 1404 Portutxo 19 64.8947368421 9 70.4444444444 10 59.9
50 2021 13 LOIOLA 1399 SIN UNIDAD MENOR 40 40.825 6 33.3333333333 34 42.1470588235
51 2021 5 AÑORGA 599 SIN UNIDAD MENOR 10 34.8 2 52.0 8 30.5
52 2021 9 GROS 902 Sagües 5 40.6 4 33.0 1 71.0
53 2021 8 EGIA 807 Tolaregoia 9 55.7777777778 5 55.8 4 55.75
54 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 603 Ulia - Barren 103 35.4757281553 53 35.7169811321 50 35.22
55 2021 7 CENTRO 702 Área Romántica 180 52.0722222222 98 52.4591836735 82 51.6097560976
56 2020 8 EGIA 801 Aldakoenea 11 54.8181818182 3 63.0 8 51.75
57 2020 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 101 41.1287128713 49 42.9387755102 52 39.4230769231
58 2020 2 ALTZA 201 Altza - Gaina 29 46.1724137931 16 47.6875 13 44.3076923077
59 2020 7 CENTRO 701 Amara Zaharra 40 41.05 24 40.5833333333 16 41.75
60 2020 11 IGELDO 1101 Amezti 8 49.375 5 42.8 3 60.3333333333
61 2020 1 AIETE 101 Arbaizenea 33 37.4848484848 18 36.7222222222 15 38.4
62 2020 2 ALTZA 202 Arria 39 50.4615384615 20 49.05 19 51.9473684211
63 2020 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 125 41.648 59 41.0338983051 66 42.196969697
64 2020 8 EGIA 802 Atotxa 88 51.7840909091 51 54.3333333333 37 48.2702702703
65 2020 5 AÑORGA 504 Atotxa Erreka 106 33.8867924528 55 33.3818181818 51 34.431372549
66 2020 5 AÑORGA 502 Añorga 52 42.5961538462 21 44.5238095238 31 41.2903225806
67 2020 1 AIETE 102 Bera - Bera 9 37.5555555556 5 34.0 4 42.0
68 2020 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1502 Bidebieta 36 46.1388888889 19 46.6842105263 17 45.5294117647
69 2020 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1503 Bidebieta 1 - Artazkone 12 35.4166666667 5 30.8 7 38.7142857143
70 2020 1 AIETE 103 Errondo 37 44.1891891892 17 48.0588235294 20 40.9
71 2020 2 ALTZA 205 Eskalantegi 1 74.0 0 None 1 74.0
72 2020 0 Ezezaguna 0 Ezezaguna 145113 48.8665522731 77029 50.8553272144 68084 46.6164884554
73 2020 1 AIETE 0 Ezezaguna 22 42.9545454545 12 47.25 10 37.8
74 2020 5 AÑORGA 0 Ezezaguna 108 32.5555555556 50 33.54 58 31.7068965517
75 2020 10 IBAETA 0 Ezezaguna 110 29.6090909091 63 28.7142857143 47 30.8085106383
76 2020 8 EGIA 0 Ezezaguna 2 48.0 1 47.0 1 49.0
77 2020 3 AMARA BERRI 0 Ezezaguna 2 73.0 0 None 2 73.0
78 2020 7 CENTRO 0 Ezezaguna 5 36.6 2 39.0 3 35.0
79 2020 2 ALTZA 0 Ezezaguna 2 64.5 1 63.0 1 66.0
80 2020 9 GROS 901 Gros 227 48.7841409692 127 50.2598425197 100 46.91
81 2020 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 16 36.0625 6 48.3333333333 10 28.7
82 2020 10 IBAETA 1006 Igara 83 39.2891566265 42 37.5 41 41.1219512195
83 2020 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondo Berri 271 48.2915129151 137 49.0875912409 134 47.4776119403
84 2020 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 22 36.6818181818 11 37.1818181818 11 36.1818181818
259 2017 9 GROS 902 Sagües 5 36.6 4 29.0 1 67.0
85 2020 8 EGIA 803 Iruresoro 104 44.5769230769 48 48.0 56 41.6428571429
86 2020 16 MIRAMON-ZORROAGA 1603 Iyola 35 36.3714285714 16 40.75 19 32.6842105263
87 2020 8 EGIA 804 Jai - Alai 5 37.2 1 42.0 4 36.0
88 2020 2 ALTZA 206 La Herrera 232 38.0905172414 120 37.8083333333 112 38.3928571429
89 2020 2 ALTZA 207 Larratxo 33 40.7272727273 20 43.3 13 36.7692307692
90 2020 6 ATEGORRIETA-ULIA 602 Manteo 36 44.3611111111 18 45.5 18 43.2222222222
91 2020 12 INTXAURRONDO 1205 Marrutxipi 35 29.6571428571 18 28.2777777778 17 31.1176470588
92 2020 4 ANTIGUO 404 Matia 31 50.0 17 52.4705882353 14 47.0
93 2020 1 AIETE 106 Miraconcha 15 59.5333333333 7 59.5714285714 8 59.5
94 2020 2 ALTZA 208 Molinao 32 35.8125 15 36.6 17 35.1176470588
95 2020 3 AMARA BERRI 303 Morlans 3 46.3333333333 1 56.0 2 41.5
96 2020 1 AIETE 107 Munto 2 59.5 1 52.0 1 67.0
97 2020 2 ALTZA 209 Oleta 57 40.0877192982 29 38.9310344828 28 41.2857142857
98 2020 4 ANTIGUO 405 Ondarreta 16 52.75 10 51.6 6 54.6666666667

Información adicional

Última actualización 21 de abril de 2024
Creado desconocido
Formato CSV