| Nº | Localización | Actividad | M2 V. M2 R. | Mesas Veran. Mesas Resto | Cod. Postal | cont. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra de Aloña, 005 | Bar Aloña | 12 12 | 5 5 | 20014 | |||
| Zarautz, 113 | Konporta | 12 12 | 5 5 | 20018 | |||
| Julio Urkixo,Ps de, 038 | Nueva York Txiki | 8 8 | 3 3 | 20016 | |||
| Louis-L Bonaparte,Pz, 008 | Vaskito Berri | 46 46 | 18 18 | 20018 | |||
| Logroño, 003 | Bar Marisqueria Ondarreta | 20 20 | 8 8 | 20018 | |||
| Illunbe, 011 | Bar Pasaleku / Nuestro Terruño | 36 36 | 14 14 | 20011 | |||
| Azkuene, 003 | Ogi Berri | 8 8 | 3 3 | 20017 | |||
| Vitoria-Gasteiz, 012 | Bar Gasteiz | 48 32 | 19 13 | 20018 | |||
| Hondarribia, 023 | Bar Patagonia | 24 24 | 10 10 | 20005 | |||
| Estudios,Pz de los, 004.Acc | Bar Recreo | 12 12 | 5 5 | 20011 | |||
| Ferrerias,Pz, 012.Acc | Bar Jon Ander | 32 32 | 13 13 | 20011 | |||
| Arrizar,Gr, 011 | Arrizar Taberna | 16 16 | 6 6 | 20017 | |||
| Latsari,Pz, 001 | Ogi Berri | 32 32 | 13 13 | 20014 | |||
| Gran Via, 030 | Kbzon Haundi | 16 16 | 6 6 | 20001 | |||
| Barcelona,Av de, 027 | Ogi Berri | 48 48 | 19 19 | 20014 | |||
| 701 |