Nº | Localización | Actividad | M2 V. M2 R. | Mesas Veran. Mesas Resto | Cod. Postal | cont. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | Biteri,Pz de, 001 | Bar Tximista | 51 51 | 20 20 | 20001 | ||
24 | Gloria, 002.1 | Kixkurra Taberna | 12 12 | 5 5 | 20001 | ||
207 | Miracruz, 024 | Cafe Kaiola | 18 18 | 7 7 | 20001 | ||
393 | Miracruz, 028.A | Kebab Miracruz | 10 10 | 4 4 | 20001 | ||
1336 | Nafarroa Beherea,Pz, 001 | Bar Barkau | 56 56 | 22 22 | 20001 | ||
1246 | Nafarroa Beherea,Pz, 001 | Barkau | 32 32 | 13 13 | 20001 | ||
8 | Nafarroa Beherea,Pz, 003 | Cafe Kelly´S | 69 69 | 28 28 | 20001 | ||
775 | Nafarroa Beherea,Pz, 004 | La Tahona Del Txofre | 26 26 | 10 10 | 20001 | ||
622 | Nueva, 017 | El Café De Gros | 27 27 | 11 11 | 20001 | ||
1072 | Padre Larroca, 014 | Bar La Plata | 40 40 | 16 16 | 20001 | ||
486 | San Francisco, 006.1 | Degustacion De Cafe Aldabar | 12 12 | 5 5 | 20001 | ||
59 | Secundino Esnaola, 036 | Bar Tendido 5 | 40 32 | 16 13 | 20001 | ||
249 | Txofre, 004 | Bar Txoko De Ramiro | 30 30 | 12 12 | 20001 | ||
54 | Txofre,Pz del, 015 | Bar Enparantza | 48 48 | 19 19 | 20001 | ||
1196 | Colon,Ps de, 004 | Bar Rte La Cristina | 6 6 | 2 2 | 20002 | ||
658 | Colon,Ps de, 023 | La Tahona De La Zurriola | 15 15 | 6 6 | 20002 | ||
254 | General Artetxe, 001 | Bar Pagadi | 28 28 | 11 11 | 20002 | ||
738 | General Artetxe, 008 | Bar Bergara | 22 22 | 9 9 | 20002 | ||
1068 | Miguel Imaz, 004 | Bar Malandrino | 15 15 | 6 6 | 20002 | ||
1080 | Miguel Imaz, 010 | Panadería Ogi Berri | 16 16 | 6 6 | 20002 | ||
1269 | Peña y Goñi, 005 | Restaurante Tagliatella | 32 32 | 13 13 | 20002 | ||
1340 | Peña y Goñi, 013 | Bar Bodega Donostiarra | 24 24 | 10 10 | 20002 | ||
610 | San Francisco, 042 | Bar Ipotx | 9 9 | 4 4 | 20002 | ||
452 | San Francisco, 046 | Bar Bi | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
499 | San Francisco, 052 | La Tahona De Gros | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1211 | Usandizaga, 023 | La Piazzetta De Gros | 50 50 | 20 20 | 20002 | ||
1348 | Zabaleta, 005.Acc | Shaka&Shake Bar | 55 55 | 22 22 | 20002 | ||
690 | Zabaleta, 027.Acc | Bar Donibane | 36 36 | 14 14 | 20002 | ||
981 | Zabaleta, 055 | Hostelería "La Guinda" | 50 50 | 20 20 | 20002 | ||
741 | Boulevard,Al del, 005.Acc | Bar Museo Del Whisky | 12 12 | 5 5 | 20003 | ||
1241 | Boulevard,Al del, 007 | Bar Rest. Bollywood | 16 16 | 6 6 | 20003 | ||
102 | Boulevard,Al del, 009 | Cafeteria Koquis | 20 20 | 8 8 | 20003 | ||
43 | Reina Regente, 006 | Cafe Santana | 15 15 | 6 6 | 20003 | ||
869 | San Juan, 010 | Cines Principe | 32 32 | 13 13 | 20003 | ||
887 | Bengoetxea, 002.Acc | Bar Koh Tao | 15 12 | 6 5 | 20004 | ||
829 | Garibai, 024.Acc | Bar Bideluze | 15 15 | 6 6 | 20004 | ||
78 | Gipuzkoa,Pz de, 014 | Bar Bideluze | 73 73 | 29 29 | 20004 | ||
1177 | Legazpi, 005 | Cafeteria Bide Bide | 8 8 | 3 3 | 20004 | ||
772 | Legazpi, 012 | Kafe Bat? | 44 44 | 18 18 | 20004 | ||
529 | Libertad,Av de la, 021 | Cafeteria Avenida Xxi | 12 12 | 5 5 | 20004 | ||
1248 | Libertad,Av de la, 021 | Cafeteria Avenida Xxi | 30 30 | 12 12 | 20004 | ||
667 | Okendo,Pz de, 001 | Victoria Cafe | 60 56 | 24 22 | 20004 | ||
976 | Santa Catalina, 004 | Kata 4 | 52 52 | 21 21 | 20004 | ||
484 | San Marcial, 040 | Bar Cachon | 32 32 | 13 13 | 20005 | ||
165 | San Marcial, 052 | Bar Rojo Y Negro | 15 15 | 6 6 | 20005 | ||
604 | San Martin, 030 | Pasteleria Otaegui S.L. | 21 21 | 8 8 | 20005 | ||
631 | San Martin, 039 | Cafe Sebastopol | 10 10 | 4 4 | 20005 | ||
1352 | Arroka, 002 | Kaxilda-Liburu Eta Janariak | 48 48 | 19 19 | 20006 | ||
92 | Easo,Pz de, 007 | Bar La Bella Easo | 54 54 | 22 22 | 20006 | ||
298 | Larramendi, 008 | Bar Udaberri | 38 38 | 15 15 | 20006 | ||
237 | Moraza, 002 | Cafeteria Pasteleria Iru | 28 28 | 11 11 | 20006 | ||
235 | Reyes Catolicos, 010.1 | Bar Restaurante Valles | 50 50 | 20 20 | 20006 | ||
236 | Reyes Catolicos, 020.1 | Bar El Rincon | 24 24 | 10 10 | 20006 | ||
295 | Sanchez Toca, 001 | Bar Pokhara | 23 23 | 9 9 | 20006 | ||
301 | Sanchez Toca, 007 | Pub Splash | 44 44 | 18 18 | 20006 | ||
1364 | San Martin, 056 | La Taberna De Blas | 24 24 | 10 10 | 20007 | ||
1120 | Matia, 005 | La Tahona De Matia | 16 16 | 6 6 | 20008 | ||
589 | Matia, 006 | Ogi Berri | 24 24 | 10 10 | 20008 | ||
1350 | Matia, 033 | Platero Taberna | 20 20 | 8 8 | 20008 | ||
1115 | Matia, 035 | Trikuharri Jatetxea | 20 20 | 8 8 | 20008 | ||
616 | Borroto, 010.Acc | Cafeteria Kikara | 14 14 | 6 6 | 20009 | ||
807 | Goiko Galtzada Berri, 002 | La Taberna Del Cuélebre | 40 40 | 16 16 | 20009 | ||
329 | Goiko Galtzara Berri, 002 | Bar Munto Berri | 64 64 | 26 26 | 20009 | ||
1301 | Gurutze Alde,Gr, 004 | Bar Clavos | 24 24 | 10 10 | 20009 | ||
10 | Catalina de Erauso, 009 | Bar Alai | 21 21 | 8 8 | 20010 | ||
163 | Catalina de Erauso, 010 | Txintxua Taberna | 38 38 | 15 15 | 20010 | ||
121 | Catalina de Erauso, 016 | Bar Alaska | 34 34 | 14 14 | 20010 | ||
260 | Jose M. Salaberria, 033 | Bar Auñamendi | 16 16 | 6 6 | 20010 | ||
113 | Jose M. Salaberria, 045 | Bar Jokin | 10 10 | 4 4 | 20010 | ||
189 | Podabines, 004 | Bar Kimboa | 10 10 | 4 4 | 20010 | ||
985 | Armerias,Pz de las, 010.Acc | La Tahona | 27 27 | 11 11 | 20011 | ||
1203 | Carlos I,Av de, 010 | Bar Plaza | 60 60 | 24 24 | 20011 | ||
438 | Eustasio Amilibia, 007 | Bar Txakoli | 8 8 | 3 3 | 20011 | ||
1324 | Felipe IV,Av de, 001 | Bar Kairós | 24 18 | 10 7 | 20011 | ||
26 | Felipe IV,Av de, 003 | Bar Aukera | 22 22 | 9 9 | 20011 | ||
818 | Felipe IV,Av de, 007 | Ogi-Berri | 16 16 | 6 6 | 20011 | ||
183 | Felipe IV,Av de, 013 | Bar Donosti | 40 32 | 16 13 | 20011 | ||
307 | Illunbe, 009 | Art Cafe | 30 15 | 12 6 | 20011 | ||
3 | Isabel II,Av de, 001 | Bar Ertz | 16 16 | 6 6 | 20011 | ||
1254 | Isabel II,Av de, 004 | Bar Txirrita | 24 24 | 10 10 | 20011 | ||
1003 | Madrid,Av de, 009 | La Tahona | 15 15 | 6 6 | 20011 | ||
1006 | Madrid,Av de, 030 | Bar Arkupe | 40 32 | 16 13 | 20011 | ||
1259 | Madrid,Av de, 030 | Bar Maite | 40 40 | 16 16 | 20011 | ||
787 | Madrid,Av de, 030 | Bar Sacha | 20 20 | 8 8 | 20011 | ||
850 | Real Cia.Gip.Caracas, 011 | Pub Connemara | 14 14 | 6 6 | 20011 | ||
661 | Toribio Alzaga, 015 | Bar Chopper | 32 32 | 13 13 | 20011 | ||
1093 | Zorroaga,Ps de, 015 | Bar Edelweiss | 32 24 | 13 10 | 20011 | ||
1126 | Ametzagaña, 021 | Bar Cactus | 34 34 | 14 14 | 20012 | ||
1002 | Duque de Mandas,Ps, 023 | La Tahona | 21 21 | 8 8 | 20012 | ||
830 | Egia, 024 | Bar Eguia | 4 4 | 2 2 | 20012 | ||
382 | Maria Dolores Agirre, 022 | Bar Tribuna Norte | 96 60 | 38 24 | 20012 | ||
509 | Tejeria, 009 | Garraxi Jatetxea | 24 12 | 10 5 | 20012 | ||
642 | Teresa de Calcuta,Pz, 002 | Cafeteria La Hora Del Café | 48 48 | 19 19 | 20012 | ||
347 | Teresa de Calcuta,Pz, 004 | Cafeteria Atotxa | 96 40 | 38 16 | 20012 | ||
919 | Virgen del Carmen, 021 | Bar Jose Miguel | 6 6 | 2 2 | 20012 | ||
498 | Virgen del Carmen, 031 | La Tahona De Egia | 36 18 | 14 7 | 20012 | ||
613 | Virgen del Carmen, 032.B | Bodega Tetuan | 24 24 | 10 10 | 20012 | ||
31 | Virgen del Carmen, 065 | Cafeteria Bidea | 48 48 | 19 19 | 20012 | ||
492 | J.Mig.Barandiaran,Ps, 008 | Bocateria Campero | 30 30 | 12 12 | 20013 | ||
267 | J.Mig.Barandiaran,Ps, 020 | Cerveceria Monpas | 27 27 | 11 11 | 20013 | ||
17 | J.Mig.Barandiaran,Ps, 020 | Cafe Simpson´S | 36 36 | 14 14 | 20013 | ||
108 | J.Mig.Barandiaran,Ps, 026 | Bar El Muro | 36 36 | 14 14 | 20013 | ||
784 | Jose Maria Soroa, 007 | Bar Soroa | 18 18 | 7 7 | 20013 | ||
809 | Rodil, 008 | Polideportivo Manteo | 24 24 | 10 10 | 20013 | ||
143 | Anoeta,Ps de, 030 | Xanti Jatetxea | 92 92 | 37 37 | 20014 | ||
857 | Artolategi, 007 | Bar Lore Toki | 9 9 | 4 4 | 20014 | ||
640 | Barcelona,Av de, 010 | Bar Alkain | 64 64 | 26 26 | 20014 | ||
707 | Barcelona,Av de, 033 | La Tahona De Riberas De Loyola | 36 36 | 14 14 | 20014 | ||
500 | Federico G. Lorca,Ps, 010 | Bar Restaurante Via Fora | 82 82 | 33 33 | 20014 | ||
1016 | Humboldt, 003 | Telepizza | 32 0 | 13 0 | 20014 | ||
665 | Iglesia, 005 | Hontza Elkartea | 17 17 | 7 7 | 20014 | ||
1009 | Latsari,Pz, 001 | Ogi Berri | 32 32 | 13 13 | 20014 | ||
386 | Martutene,Ps de, 052 | Bar Mikel | 12 12 | 5 5 | 20014 | ||
1355 | Ntra. Sra. del Pilar, 029 | Bar Txoko Berri | 12 12 | 5 5 | 20014 | ||
619 | Sierra de Aralar, 027 | Bar Iruña | 16 16 | 6 6 | 20014 | ||
567 | Sierra de Aralar, 032 | Elizalde Taberna | 40 40 | 16 16 | 20014 | ||
588 | Sierra de Aralar, 040 | Bar Izarraitz | 15 15 | 6 6 | 20014 | ||
615 | Sierra de Urbasa, 008 | Bar Oxkarbi | 28 28 | 11 11 | 20014 | ||
35 | Tranvia, 033 | Bar Alai | 16 16 | 6 6 | 20014 | ||
790 | Ubarburu,Ps de, 009 | Bar Restaurante Olatu | 64 64 | 26 26 | 20014 | ||
1228 | Baratzategi, 025 | Bar Erreka | 15 15 | 6 6 | 20015 | ||
340 | Baratzategi, 026 | Cafe Bar Arturo | 24 16 | 10 6 | 20015 | ||
1170 | Baratzategi, 028 | Kebab Hontza | 12 12 | 5 5 | 20015 | ||
841 | Basotxiki, 001 | Casa Del Pueblo | 28 28 | 11 11 | 20015 | ||
49 | Basotxiki, 011 | Cafeteria Eder | 46 42 | 18 17 | 20015 | ||
1321 | Basotxiki, 013 | Baso Txiki | 40 28 | 16 11 | 20015 | ||
1318 | Intxaurrondo, 059 | Erdikoa | 12 12 | 5 5 | 20015 | ||
116 | Mons,Ps de, 074 | Bar Talai | 19 19 | 8 8 | 20015 | ||
763 | Sagastieder,Ps de, 006 | Bar Restaurante Intxaurdi | 66 34 | 26 14 | 20015 | ||
1359 | Sagastieder,Ps de, 012 | Bar Haizpe | 92 92 | 37 37 | 20015 | ||
304 | Sagastieder,Ps de, 016 | Bar Eraztun | 92 92 | 37 37 | 20015 | ||
853 | Nornahi,Pz de, 002 | Telepizza | 24 0 | 10 0 | 20016 | ||
691 | Nornahi,Pz de, 002 | Bar De Cine | 80 80 | 32 32 | 20016 | ||
710 | Nornahi,Pz de, 004 | Bar Restaurante Tikei | 32 16 | 13 6 | 20016 | ||
1201 | Olmos,Ps de los, 001 | Panaderia Txoko De Cata | 16 8 | 6 3 | 20016 | ||
112 | Olmos,Ps de los, 022 | Bar Zumardi | 28 28 | 11 11 | 20016 | ||
671 | Olmos,Ps de los, 024 | Bar Kaiak | 32 32 | 13 13 | 20016 | ||
1199 | Altza,Ps de, 055 | Cafeteria Goizalde | 24 24 | 10 10 | 20017 | ||
697 | Arriberri,Gr, 009 | Bar Elizondo | 40 40 | 16 16 | 20017 | ||
34 | Arrizar,Gr, 008 | Bar Txiki | 12 12 | 5 5 | 20017 | ||
993 | Arrizar,Gr, 008 | Ogiberri | 24 24 | 10 10 | 20017 | ||
241 | Arrizar,Gr, 010 | Bar Gresi | 28 28 | 11 11 | 20017 | ||
905 | Arrizar,Gr, 011 | Bar Arrizar | 24 24 | 10 10 | 20017 | ||
128 | Arrizar,Gr, 019 | Bar Ani | 12 12 | 5 5 | 20017 | ||
732 | Azkuene, 003 | Ogi-Berri | 12 12 | 5 5 | 20017 | ||
514 | Bertsol. Txirrita,Ps, 028 | Bar Bodega Txirrita | 8 0 | 3 0 | 20017 | ||
1101 | Eskalantegi, 016 | E-16 Taberna | 4 4 | 2 2 | 20017 | ||
1178 | Larratxo,Ps de, 026 | Cafeteria Ogiberri | 20 20 | 8 8 | 20017 | ||
735 | Larratxo,Ps de, 049.Acc | Bar Valverde | 62 62 | 25 25 | 20017 | ||
770 | Lauaizeta, 046 | Bar Lizarpe | 24 20 | 10 8 | 20017 | ||
101 | Roteta Beheko, 001.1 | Bar Aritz | 14 14 | 6 6 | 20017 | ||
838 | San Marcial,Pz de, 004 | Bar Jubilados Nao Etxea | 18 18 | 7 7 | 20017 | ||
89 | Santa Barbara, 001 | Bar La Palmera | 24 12 | 10 5 | 20017 | ||
48 | Santa Barbara, 002 | Bar La Cepa | 36 36 | 14 14 | 20017 | ||
11 | Antonio Gaztañeta, 004 | Cafe Trikua | 14 14 | 6 6 | 20018 | ||
796 | Añorga,Av de, 022 | Bar Rest.Añorga Txiki | 9 9 | 4 4 | 20018 | ||
56 | Carmelo Etxegarai, 001 | Bar Aspaldiko | 26 22 | 10 9 | 20018 | ||
531 | Igara,Cm de, 015 | Bar Aratz | 52 52 | 21 21 | 20018 | ||
1274 | Illarra Berri, 002 | Bar Txinparta | 78 78 | 31 31 | 20018 | ||
768 | Manuel Lekuona, 002 | Bar Abakando | 40 40 | 16 16 | 20018 | ||
1220 | Manuel V. Montalban, 001 | Cafeteria Mantangorri | 28 28 | 11 11 | 20018 | ||
84 | Marugame,Pz de, 001 | Bar Marugame | 64 64 | 26 26 | 20018 | ||
148 | Mauleon, 006 | Cafe Maule | 14 14 | 6 6 | 20018 | ||
580 | Oihenart, 002 | La Tahona De Benta Berri | 22 22 | 9 9 | 20018 | ||
1102 | Ondarreta,Ps de, 015 | Bar Campus | 52 52 | 21 21 | 20018 | ||
1294 | Portuetxe, 015 | Bar Restaurante Erribera | 28 28 | 11 11 | 20018 | ||
258 | Portuetxe, 015 | Bar Restaurante Erribera | 33 33 | 13 13 | 20018 | ||
371 | Resurreccion M.Azkue, 001 | Bar Mogambo | 34 24 | 14 10 | 20018 | ||
41 | Tolosa,Av de, 013 | Telepizza | 16 0 | 6 0 | 20018 | ||
161 | Tolosa,Av de, 027 | Bar Antiguo Berri | 12 12 | 5 5 | 20018 | ||
355 | Tolosa,Av de, 079 | Bar Kiki | 32 32 | 13 13 | 20018 | ||
629 | Tolosa,Av de, 079 | Meson Lugaritz | 20 0 | 8 0 | 20018 | ||
72 | Vitoria-Gasteiz, 012 | Bar Gasteiz | 48 32 | 19 13 | 20018 | ||
826 | Xabier Lizardi, 008.Acc | Bar Errota | 12 12 | 5 5 | 20018 | ||
1325 | Zarautz, 082 | Cafeteria Café-Berri | 62 62 | 25 25 | 20018 | ||
893 | Zarautz, 085 | Bar Restaurante Teresatxo | 52 52 | 21 21 | 20018 | ||
1028 | Zarautz, 131 | Mas Que Pan | 16 16 | 6 6 | 20018 | ||
2181 | Bermingham, 023 | Bar Jamix | 44 24 | 18 10 | 20001 | ||
1739 | Bermingham, 026 | Bar Txartela | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2466 | Corta, 013.Acc | Tedone Jatetxe Berria | 32 32 | 13 13 | 20001 | ||
1427 | Doctor C. Delgado, 003 | Bar Bixente | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
1411 | Doctor C. Delgado, 004 | Bar Sorgiña | 10 10 | 4 4 | 20001 | ||
2018 | Gloria, 002.Acc | Bar Txofre | 32 32 | 13 13 | 20001 | ||
2366 | Gran Via, 030 | Ahaztezina | 16 8 | 6 3 | 20001 | ||
1744 | Iparragirre, 013 | Gerald's Bar | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
1959 | Jose Arana, 006 | Bar Txikero | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2264 | Jose Arana, 013 | Bar Manojo | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2494 | Jose Arana, 014 | Etiopiaz | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
2427 | Karkizano, 003 | Gaztelu Txiki Taberna | 12 12 | 5 5 | 20001 | ||
1846 | Karkizano, 007 | Bar Restaurante Ama Lur | 28 28 | 11 11 | 20001 | ||
1929 | Karkizano, 009 | Bar Bidea Berri | 18 18 | 7 7 | 20001 | ||
1852 | Karkizano, 012 | Bar Demel | 12 12 | 5 5 | 20001 | ||
1529 | Miracruz, 001 | Restaurante Weitao | 18 16 | 7 6 | 20001 | ||
1460 | Miracruz, 013 | Domino's Pizza | 28 28 | 11 11 | 20001 | ||
1602 | Miracruz, 013 | Restaurante Padthai Wok | 6 0 | 2 0 | 20001 | ||
1603 | Miracruz, 013 | Bar Trueba | 16 8 | 6 3 | 20001 | ||
2045 | Miracruz, 017.B | Ezkurra Taberna | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
1995 | Miracruz, 020 | Casa De Flame | 16 16 | 6 6 | 20001 | ||
2410 | Misericordia, 004 | Bar La Tita Lupe | 12 12 | 5 5 | 20001 | ||
2238 | Padre Larroca, 002.Acc | Bar Iraeta | 20 20 | 8 8 | 20001 | ||
1911 | Padre Larroca, 006 | La Txuleteria Del Iraeta | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
1464 | Pinares,Pz de, 001 | Bar Zinema Corner | 25 25 | 10 10 | 20001 | ||
1908 | Pinares,Pz de, 001 | Bar Zinema Corner | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
2258 | Ronda, 001 | Restaurante Ikoi | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2437 | Ronda, 001 | Kaixo Coffee Bar | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
1924 | Ronda, 002 | Aramendia Pasteleria | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
1660 | Ronda, 004 | Bar Desy | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
1395 | San Francisco, 002 | Loft | 28 28 | 11 11 | 20001 | ||
2397 | San Francisco, 002 | Zaldia | 14 14 | 6 6 | 20001 | ||
1586 | Secundino Esnaola, 039 | Bar Kixki | 8 8 | 3 3 | 20001 | ||
848 | Secundino Esnaola, 044 | Bar Eguzki Berri | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
2030 | Secundino Esnaola, 048 | Bar Katilu | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
426 | Secundino Esnaola, 053 | Bar Beorlegi | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2272 | Segundo Ispizua, 018 | Oroipen | 24 24 | 10 10 | 20001 | ||
2371 | Segundo Ispizua, 027 | Bar Caracola | 4 4 | 2 2 | 20001 | ||
2020 | Segundo Ispizua, 033 | Bar Urkabe | 6 6 | 2 2 | 20001 | ||
2380 | Txofre, 002 | Bar Humo | 24 24 | 10 10 | 20001 | ||
1886 | Txofre, 004 | Ohana | 24 18 | 10 7 | 20001 | ||
1896 | Txofre,Pz del, 012 | Bar Gorosti | 20 20 | 8 8 | 20001 | ||
1878 | Bermingham, 001 | Bar Cafeteria Ñam | 28 28 | 11 11 | 20002 | ||
1888 | Bermingham, 001 | Bar Cafeteria Ñam | 30 30 | 12 12 | 20002 | ||
2300 | Bermingham, 017 | Bar Urtxori Bi | 6 6 | 2 2 | 20002 | ||
2489 | Colon,Ps de, 010 | Desy | 20 20 | 8 8 | 20002 | ||
1835 | Colon,Ps de, 011.Acc | Bar Garbola | 6 0 | 2 0 | 20002 | ||
2248 | Colon,Ps de, 012 | Bar Simona | 21 21 | 8 8 | 20002 | ||
1532 | Colon,Ps de, 027 | Cerveceria Caledonian | 6 0 | 2 0 | 20002 | ||
2414 | Colon,Ps de, 035 | Curdelon | 20 20 | 8 8 | 20002 | ||
1691 | Euskadi,Pz de, 001 | Pasteleria Paries | 11 11 | 4 4 | 20002 | ||
2361 | General Artetxe, 002 | Bar Roberto | 6 6 | 2 2 | 20002 | ||
1805 | General Artetxe, 006 | Bar La Taska De Gros | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
2250 | General Artetxe, 006 | Bar Ricardo | 16 16 | 6 6 | 20002 | ||
2491 | Gran Via, 012 | Portobello | 72 72 | 29 29 | 20002 | ||
2463 | Lapurdi,Pz de, 001 | El Malecón | 32 24 | 13 10 | 20002 | ||
2480 | Miguel Imaz, 001 | Kbzon Haundi Bar-Restaurante | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
1781 | Miguel Imaz, 007.Acc | Bar La Kaba | 15 15 | 6 6 | 20002 | ||
2234 | Miguel Imaz, 010 | Apu Mar | 15 15 | 6 6 | 20002 | ||
245 | Peña y Goñi, 001 | Taberna Picachilla | 54 54 | 22 22 | 20002 | ||
1630 | Peña y Goñi, 004 | Taula | 20 20 | 8 8 | 20002 | ||
1658 | Peña y Goñi, 004 | Le Comidare | 38 38 | 15 15 | 20002 | ||
2350 | Peña y Goñi, 010 | Ramuntxo Berri | 32 32 | 13 13 | 20002 | ||
1967 | Peña y Goñi, 011 | Bar Txiki | 25 25 | 10 10 | 20002 | ||
2111 | Peña y Goñi, 013 | Bodega Donostiarra | 16 0 | 6 0 | 20002 | ||
2331 | Peña y Goñi, 016 | Lamaskerida | 21 21 | 8 8 | 20002 | ||
2467 | Ramon Maria Lili,Ps, 002 | Taqueria Kursaal | 6 0 | 2 0 | 20002 | ||
1874 | Ramon Maria Lili,Ps, 008 | Baga Biga Faktoria | 10 10 | 4 4 | 20002 | ||
2334 | Ramon y Cajal, 002.Acc | Bar Ekaitz | 9 9 | 4 4 | 20002 | ||
1984 | Ramon y Cajal, 003 | Enxalao | 9 9 | 4 4 | 20002 | ||
2019 | Ramon y Cajal, 003 | 695 Taberna | 20 20 | 8 8 | 20002 | ||
1776 | Ramon y Cajal, 006 | Vamos Cafe | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
1840 | San Francisco, 013 | Bar Mendi | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1376 | San Francisco, 032 | Bar Senra | 24 24 | 10 10 | 20002 | ||
1765 | San Francisco, 032 | Cafe Cloty | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1478 | San Francisco, 045 | Alabama Coffe&Cakes | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
2002 | San Francisco, 047 | Restaurante Humo | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1670 | San Francisco, 056 | Pak Tandori Flame Restaurante | 12 0 | 5 0 | 20002 | ||
2464 | San Francisco, 056 | Belú Kafe Bar | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1571 | Usandizaga, 005 | La Taberna Del Pícaro | 39 39 | 16 16 | 20002 | ||
2476 | Usandizaga, 007 | El Cine De Gros | 24 24 | 10 10 | 20002 | ||
2417 | Usandizaga, 021 | Vintage Bar | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
2418 | Usandizaga, 021 | Vintage Bar | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1501 | Usandizaga, 023 | La Piazzeta De Gros | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
1547 | Zabaleta, 001 | Foster's Hollywood | 50 50 | 20 20 | 20002 | ||
2352 | Zabaleta, 001 | Bar Teorema | 36 36 | 14 14 | 20002 | ||
2183 | Zabaleta, 005 | El Coliseo | 94 58 | 38 23 | 20002 | ||
2383 | Zabaleta, 006 | Riad Cafe Bar | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
2329 | Zabaleta, 017 | Bar Diz | 27 27 | 11 11 | 20002 | ||
2472 | Zabaleta, 017 | Bar Mapenda | 24 24 | 10 10 | 20002 | ||
1381 | Zabaleta, 051 | Bar Zabaleta | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
554 | Zabaleta, 051 | Bar Zabaleta | 16 16 | 6 6 | 20002 | ||
2223 | Zabaleta, 051 | Bar Kai | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
2232 | Zabaleta, 051 | Kai | 12 12 | 5 5 | 20002 | ||
2409 | Zabaleta, 053.Acc | Mala Gissona | 40 40 | 16 16 | 20002 | ||
2253 | Zabaleta, 055 | Restaurante Capricho | 70 70 | 28 28 | 20002 | ||
1576 | Zabaleta, 057.Acc | Bar Pincel | 28 28 | 11 11 | 20002 | ||
2217 | Zabaleta, 057.Acc | Bar Labrit | 40 40 | 16 16 | 20002 | ||
2235 | Zabaleta, 057.Acc | Bar Pincel | 6 0 | 2 0 | 20002 | ||
2396 | Zabaleta, 057.Acc | Pistacho Coffee & Brunch | 27 27 | 11 11 | 20002 | ||
2127 | Zurriola,Av de, 001 | Restaurante Muka | 106 106 | 42 42 | 20002 | ||
1581 | Zurriola,Av de, 004 | Restauracion The Good Burger | 36 36 | 14 14 | 20002 | ||
1905 | Zurriola,Av de, 016 | Bar Ondarra | 42 42 | 17 17 | 20002 | ||
2382 | Zurriola,Av de, 016 | La Consentida | 14 14 | 6 6 | 20002 | ||
2359 | Zurriola,Av de, 018 | The Loaf | 33 33 | 13 13 | 20002 | ||
2342 | Zurriola,Av de, 022 | Bar Takuma | 18 18 | 7 7 | 20002 | ||
2319 | Zurriola,Av de, 028 | Jj | 16 0 | 6 0 | 20002 | ||
1767 | 31 de Agosto, 003 | Bar La Viña | 2 2 | 1 1 | 20003 | ||
2201 | 31 de Agosto, 007 | Bar Restaurante La Cepa | 3 3 | 1 1 | 20003 | ||
1704 | 31 de Agosto, 013 | Bar Martinez | 3 3 | 1 1 | 20003 | ||
2113 | 31 de Agosto, 019 | Bar Hemeretzi | 2 2 | 1 1 | 20003 | ||
1587 | 31 de Agosto, 022 | Txakolina | 4 4 | 2 2 | 20003 | ||
876 | 31 de Agosto, 023.Acc | Bar Gandarias | 13 13 | 5 5 | 20003 | ||
2449 | 31 de Agosto, 025 | Ostras Kamal | 1 1 | 0 0 | 20003 | ||
1564 | 31 de Agosto, 026 | Karrika Taberna | 1 1 | 0 0 | 20003 | ||
435 | 31 de Agosto, 028 | La Cuchara De San Telmo | 18 18 | 7 7 | 20003 | ||
2186 | 31 de Agosto, 028 | Bar Senra Zaharrean | 16 16 | 6 6 | 20003 | ||
2190 | 31 de Agosto, 031 | Ssua | 2 2 | 1 1 | 20003 | ||
1260 | 31 de Agosto, 040 | Restaurante Txuleta | 38 38 | 15 15 | 20003 | ||
2288 | 31 de Agosto, 042 | 1813 | 48 48 | 19 19 | 20003 | ||
1955 | Angel, 004.Acc | Pub Arraun | 2 2 | 1 1 | 20003 | ||
1544 | Boulevard,Al del, 003 | Restaurante Foodoo | 16 16 | 6 6 | 20003 | ||
